Klik op de knop om het zoekvenster te activeren

Collecteopbrengst 2003 - 2007 gegroepeerd naar bestedingsdoel

(in euro's)
Collecteopbrengst
2003 2004 2005 2006 2007
1.212.439 1.260.307 1.470.040 1.345.388 1.284.092
763.414 839.658 822.812 890.596 865.788
36.958 106.770 360.884 45.494 59.928
2.012.811 2.206.735 2.653.736 2.281.478 2.209.808
5% 6% 7% 6% 5%
23.748.883 23.301.820 23.695.463 26.216.838 26.573.078
3.160.178 3.233.618 3.016.803 3.257.003 2.982.237
3.573 725 3.114 3.356  
26.912.634 26.536.163 26.715.380 29.477.197 29.555.315
74% 73% 72% 73% 73%
11.595 17.306 9.590 13.633 8.086
212 2.472 29.022 3.785 350
1.080.816 1.083.068 1.027.856 1.210.056 882.549
1.092.623 1.102.846 1.066.468 1.227.474 890.985
3% 3% 3% 3% 2%
5.010.780 4.919.948 4.785.966 5.379.367 5.278.910
292.107 506.697 682.448 941.805 1.280.411
904.900 827.211 838.846 888.848 897.969
146.891 177.470 191.564 187.886 147.590
81.910 28.677 72.057 88.913 53.824
165.834 214.057 150.704 180.538 226.035
6.602.422 6.674.060 6.721.585 7.667.357 7.884.739
18% 18% 18% 19% 19%
36.620.490 36.519.804 37.157.169 40.653.507 40.540.847
100% 100% 100% 100% 100%
Download deze tabel als Excel bestand