Klik op de knop om het zoekvenster te activeren
50 gemeenten met de hoogste collecteopbrengst per huishouden in 2008 (in euro's)
2004 2005 2006 2007 2008
47,04 45,27 50,06 48,98 52,64
20,47 20,44 20,55 14,47 35,11
30,19 28,93 21,09 29,77 33,66
21,72 25,44 25,35 23,62 28,73
25,03
15,39 18,03 16,61 20,19 24,76
18,43 15,98 21,97 14,06 24,52
15,84 23,32 24,40 23,18 24,44
7,83 7,92 10,84 12,24 24,44
17,76 17,82 16,26 23,02
16,41 19,51 18,12 18,36 22,86
10,25 10,79 9,90 10,92 21,44
11,44 12,29 11,23 12,05 21,17
15,69 15,53 15,04 16,82 21,13
6,60 9,49 7,45 20,99
11,58 12,59 12,11 20,80
10,08 14,46 14,21 13,21 20,77
19,59 17,42 16,13 17,06 20,65
6,55 6,23 8,50 10,65 20,25
17,38 19,29 18,94 20,13
16,10 17,40 19,92 15,83 19,66
13,46 14,72 18,23 14,84 19,58
9,97 11,21 11,12 10,73 19,49
15,45 15,37 15,46 15,90 19,32
17,03 15,52 16,62 19,04 18,91
17,07 19,31 17,50 18,17 18,87
14,14 16,08 15,23 14,73 18,79
12,34 13,50 14,25 16,17 18,50
11,00 10,37 10,40 10,72 18,26
7,99 8,49 9,07 9,27 18,26
18,17 18,16 17,44 14,13 17,98
16,20 17,11 23,14 12,74 17,95
14,88 17,57 17,67 14,62 17,92
17,26 18,48 19,54 16,94 17,84
12,62 14,36 15,72 17,75
10,78 12,60 14,00 15,60 17,51
14,34 14,47 16,75 17,29
14,53 13,85 12,53 14,43 17,04
13,35 13,30 14,00 14,30 16,96
12,51 13,31 13,25 11,36 16,88
13,06 14,81 10,79 14,70 16,76
9,95 11,26 10,38 12,74 16,74
13,95 14,00 14,93 14,73 16,40
7,99 16,21
13,14 14,32 14,14 14,34 16,00
10,86 9,38 11,55 11,10 15,89
20,19 15,95 18,82 12,54 15,86
13,81 12,08 11,18 15,77
4,32 13,67 14,93 13,24 15,75
13,01 12,14 13,81 11,98 15,74