Klik op de knop om het zoekvenster te activeren

Collecteopbrengsten Gemeenten

kijk ook naar:
Collecteopbrengst 2003 - 2007, gegroepeerd naar bestedingsdoel

Gemiddelde collecteopbrengst per huishouden naar grootte van de gemeenten over de afgelopen 5 jaar
Zoek op gemeentenaam: Selecteer provincie:
     
Of bekijk per letter        
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 

Gemiddelde collecteopbrengst per huishouden

ingedeeld naar provincie over de periode 2004 - 2008 (in euro's)
Als u op een provincienaam klikt ziet u de collecteopbrengsten per gemeente in die provincie.
collecteopbrengst opbrengst per huishouden
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
2.967.838 2.734.563 3.026.408 2.286.603 3.124.111 11,08 11,09 11,22 9,11 11,28
3.413.418 3.854.179 3.995.417 3.672.075 5.106.965 9,36 9,67 9,75 9,77 10,91
1.276.621 1.331.387 1.361.576 1.365.740 1.568.423 7,93 8,21 8,32 8,29 9,47
5.299.603 5.829.313 6.282.580 5.882.274 7.490.283 7,64 8,33 7,93 7,57 8,92
1.332.641 1.371.288 1.179.060 1.306.887 1.729.077 7,46 7,64 6,86 7,85 8,39
847.595 838.505 896.877 1.034.804 1.204.904 5,98 6,48 6,09 6,93 7,94
2.604.952 2.409.701 2.973.846 3.128.493 3.984.171 8,26 7,94 6,34 6,54 7,49
4.960.007 4.736.109 5.842.213 5.568.628 7.280.177 5,65 5,84 5,73 5,80 7,02
962.027 995.910 1.007.134 1.169.071 1.699.104 8,14 8,52 8,03 8,41 6,24
6.221.103 6.074.371 7.138.854 7.237.304 9.361.821 6,09 6,21 6,04 6,14 5,99
2.048.680 1.962.853 2.252.445 2.029.033 2.927.217 4,90 5,50 5,01 5,38 5,88
4.585.320 5.018.991 5.057.097 5.859.935 7.177.921 6,49 6,98 4,73 5,18 5,83
36.519.804 37.157.169 40.653.507 40.540.847 52.654.174 6,94 7,28 6,55 6,59 7,27
  Download deze tabel als Excel bestand