Tarieven
Onderstaande tarieven zijn geldig per 1/1/2013
CBF-Keur voor goede doelen
| Nieuwe aanvraag | € | 2.975 |
| Hertoetsing | € | 2.975 |
| Baten uit eigen fondsenwerving en, voor zover van toepassing, kansspelgelden of resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte goederen 2012 (in euro’s) |
Bijdrage 2013 | |||
| 0 | < | 225.000 | € | 455 |
| 225.000 | < | 450.000 | € | 905 |
| 450.000 | < | 1.125.000 | € | 1.800 |
| 1.125.000 | < | 2.250.000 | € | 2.700 |
| 2.250.000 | < | 4.500.000 | € | 3.595 |
| 4.500.000 | < | 11.350.000 | € | 4.490 |
| 11.350.000 | < | 22.700.000 | € | 6.740 |
| 22.700.000 | > | en hoger | € | 8.980 |
- Het CBF-Keur voor goede doelen is drie jaar geldig.
CBF-Certificaat voor kleine goede doelen
| Nieuwe aanvraag | € | 515 |
| Hertoetsing | € | 515 |
| Controle jaar 2 | € | 360 |
| Controle jaar 3 | € | 360 |
- Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is drie jaar geldig.
Verklaring van geen bezwaar
| Nieuwe aanvraag | € | 885 |
| Nieuwe aanvraag (bij korter dan 1 jaar bestaan) | € | 595 |
| Herbeoordeling | € | 450 |
- Er is geen jaarlijkse bijdrage van toepassing bij de Verklaring van geen bezwaar.
- De Verklaring van geen bezwaar heeft een geldigheidsduur van 18 maanden.

