Gezamenlijke hulpacties
Bedragen zijn in duizenden euro's.
| Nationale Actie Honger in de Hoorn van Afrika! (voorlopige resultaten) | Nationale Actie Help Slachtoffers Overstroming Pakistan | Nationale Actie Help Slachtoffers Aardbeving Haïti (voorlopige resultaten) | Nationale Actie Help de slachtoffers Cycloon Nargis, Birma | Nationale actie Aardbeving Java Help nu | |
| Financiële verslagperiode | 11-07-2011 t/m 31-12-2011 |
12-08-2010 t/m 31-08-2011 |
12-01-2010 t/m 31-12-2011 |
06-05-2008 t/m 04-01-2009 |
29-05-2006 t/m 15-01-2009 |
| Baten: | |||||
| Giften | 25.406 | 24.773 | 70.220 | 3.727 | 4.276 |
| Bijdrage overheden | - | 2.000 | 41.724 | - | - |
| Bijdrage Stichting DOEN | - | - | - | - | - |
| Nationale Postcode Loterij | - | - | - | - | - |
| Nog beschikbaar uit voorgaande acties | 6 | 800 | 1.230 | - | - |
| Rente | - | - | 48 | 22 | 78 |
| Totale baten | 25.412 | 27.573 | 113.222 | 3.749 | 4.354 |
| Kosten samenwerkingsverband | 377 | 416 | 1.850 | 210 | 176 |
| Kosten deelnemers | - | - | - | 182 | 219 |
| Beschikbaar voor het doel van de actie | 25.035 | 27.157 | 111.372 | 3.357 | 3.959 |
Verdeeld onder deelnemers: |
|||||
| Cordaid, Stichting | 6.494 | 4.914 | 29.126 | 663 | 846 |
| Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse | 5.133 | 6.346 | 21.614 | 599 | 604 |
| Oxfam Novib, Stichting | 3.444 | 5.195 | 15.000 | 461 | 493 |
| Unicef, Stichting Nederlands Comité | 3.845 | 4.305 | 14.208 | 452 | 596 |
| Kerkinactie, onderdeel van de Dienstenorganisatie van de PKN | 2.823 | 2.408 | 13.140 | 443 | 433 |
| Save the Children Nederland, Stichting | 1.045 | 871 | 2.947 | 204 | 85 |
| Terre des Hommes Nederland, Stichting | - | - | 2.767 | 124 | 296 |
| World Vision Nederland, Stichting | 468 | 551 | 1.832 | - | - |
| Tear, Stichting (tot 1-1-2012) | 404 | 503 | 1.644 | 60 | 180 |
| Vluchteling, Stichting | 1.379 | 2.064 | - | 164 | 310 |
| Artsen zonder Grenzen, Vereniging (tot 15-2-2006) | - | - | - | - | - |
Verdeeld onder gastdeelnemers: |
|||||
| Dorcas Hulp Nederland, Stichting | - | - | 1.610 | - | - |
| Habitat for Humanity Nederland, Stichting | - | - | 1.584 | - | - |
| VNG Internationaal | - | - | 1.610 | - | - |
| Care Nederland, Stichting | - | - | 1.610 | 36 | - |
| Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting | - | - | 1.610 | - | - |
| Plan Nederland, Stichting | - | - | 1.070 | - | - |
| SOS Kinderdorpen, Stichting Nederlandse Vrienden der | - | - | - | - | - |
| Hivos, Stichting | - | - | - | - | 81 |
| ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting | - | - | - | - | - |
| Family Help Programme, Stichting | - | - | - | - | - |
| Zeister Zendingsgenootschap, Vereniging | - | - | - | - | - |
| IKV Pax Christi, St. Samenwerkingsverband | - | - | - | - | - |
| TNT met World Food Programme (WFP) | - | - | - | - | - |
| Stedenbanden Nederland - Nicaragua | - | - | - | - | - |
| Rampenfonds | - | - | - | - | - |
| Truck Aid, Stichting | - | - | - | - | - |
| Tweede Wereldcentrum, Stichting | - | - | - | - | - |
| Teruggestort op giro 555 | - | - | - | 151 | 36 |
| Totaal | 25.035 | 27.157 | 111.3724 | 3.357 | 3.960 |

