Gezamenlijke hulpacties
Bedragen zijn in duizenden euro's.
| Nationale Actie Help Slachtoffers Aardbeving Haïti (voorlopige resultaten) | Nationale Actie Help de slachtoffers Cycloon Nargis, Birma | Nationale actie Aardbeving Java Help nu | Nationale actie Samen voor Suriname | Nationale actie Help Slachtoffers Aardbeving Pakistan, India en Afghanistan | |
| Financiële verslagperiode | 12-01-2010 t/m 12-01-2011 |
06-05-2008 t/m 04-01-2009 |
29-05-2006 t/m 15-01-2009 |
15-05-2006 t/m 31-03-2008 |
08-10-2005 t/m 31-03-2009 |
| Baten: | |||||
| Giften | 69.946 | 3.727 | 4.276 | 2.360 | 40.301 |
| Bijdrage overheden | 41.724 | - | - | - | 2.000 |
| Bijdrage Stichting DOEN | - | - | - | - | - |
| Nationale Postcode Loterij | - | - | - | - | - |
| Nog beschikbaar uit voorgaande acties | 1.230 | - | - | - | - |
| Rente | - | 22 | 78 | 9 | 821 |
| Totale baten | 112.900 | 3.749 | 4.354 | 2.369 | 43.122 |
| Kosten samenwerkingsverband | 1.701 | 210 | 176 | 180 | 1.024 |
| Kosten deelnemers | - | 182 | 219 | - | 2.215 |
| Beschikbaar voor het doel van de actie | 111.199 | 3.357 | 3.959 | 2.189 | 39.883 |
Verdeeld onder deelnemers: |
|||||
| Cordaid, Stichting | 26.069 | 663 | 846 | 582 | 8.077 |
| Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse | 21.572 | 599 | 604 | 253 | 6.539 |
| Oxfam Novib, Stichting | 15.000 | 461 | 493 | 250 | 4.697 |
| Unicef, Stichting Nederlands Comité | 14.181 | 452 | 596 | 324 | 5.495 |
| Kerkinactie, onderdeel van de Dienstenorganisatie van de PKN | 13.114 | 443 | 433 | 341 | 6.058 |
| Save the Children Nederland, Stichting | 2.941 | 204 | 85 | - | - |
| Terre des Hommes Nederland, Stichting | 2.767 | 124 | 296 | - | 2.671 |
| World Vision Nederland, Stichting | 1.828 | - | - | - | - |
| Tear, Stichting | 1.644 | 60 | 180 | - | 2.233 |
| Vluchteling, Stichting | - | 164 | 310 | - | 3.687 |
| Artsen zonder Grenzen, Vereniging (tot 15-2-2006) | - | - | - | - | - |
Verdeeld onder gastdeelnemers: |
|||||
| Dorcas Hulp Nederland, Stichting | 1.610 | - | - | - | - |
| Habitat for Humanity Nederland, Stichting | 1.548 | - | - | - | - |
| VNG Internationaal | 1.610 | - | - | - | - |
| Care Nederland, Stichting | 1.610 | 36 | - | - | - |
| Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting | 1.610 | - | - | - | - |
| Plan Nederland, Stichting | 1.070 | - | - | - | - |
| SOS Kinderdorpen, Stichting Nederlandse Vrienden der | - | - | - | - | - |
| Hivos, Stichting | - | - | 81 | - | - |
| ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting | - | - | - | - | - |
| Family Help Programme, Stichting | - | - | - | - | - |
| Zeister Zendingsgenootschap, Vereniging | - | - | - | 439 | - |
| IKV Pax Christi, St. Samenwerkingsverband | - | - | - | - | - |
| TNT met World Food Programme (WFP) | - | - | - | - | - |
| Stedenbanden Nederland - Nicaragua | - | - | - | - | - |
| Rampenfonds | - | - | - | - | - |
| Truck Aid, Stichting | - | - | - | - | - |
| Tweede Wereldcentrum, Stichting | - | - | - | - | - |
| Teruggestort op giro 555 | - | 151 | 36 | - | 426 |
| Totaal | 111.174 | 3.357 | 3.960 | 2.189 | 39.883 |

