Kansspelbegunstigden
Uit de kansspelen kwamen de onderstaande bedragen beschikbaar voor de volgende instellingen.
De kansspelorganisaties zijn de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij, de BankGiro Loterij en De Lotto (merknamen: Lotto, Toto en Krasloten).
Bedragen zijn in duizenden euro's.
| Naam | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 500.000 | ||||||
| 1.534.480 | 2.380.056 | 2.612.972 | 2.242.656 | 2.165.407 | 1.988.793 | |
| Alliance for the University for Peace, St. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 200.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | 200.000 | ||
| 4.000.000 | 4.050.000 | 4.813.400 | 5.369.282 | 3.600.000 | ||
| 1.000.000 | 1.155.500 | 1.000.000 | 932.117 | 900.000 | 2.612.439 | |
| Animal Medical Care Foundation, St. | 275,94 | 154,18 | ||||
| 500.000 | 500.000 | 3.360.376 | 500.000 | 3.596.263 | ||
| 15.461.000 | 18.883.000 | 15.000.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | ||
| 200.000 | 200.000 | |||||
| 500.000 | 556.683 | 217.966 | 217.028 | 264.913 | ||
| 100.000 | 150.079 | |||||
| Bataviawerf (St. Nederland bouwt V.O.C. Retourschip) | 8.786 | 8.570 | 6.580 | 8.205 | ||
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.645.000 | |||
| 8.039 | 39.592 | |||||
| 1.177.000 | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.088.000 | 1.125.000 | ||
| 147.916 | 128.855 | 151.742 | 129.562 | 160.438 | ||
| 1.166.932 | 1.197.900 | 1.369.049 | 1.202.098 | 1.283.758 | ||
| 34.891 | 325.271 | 795.195 | 1.090.641 | 569.978 | ||
| 568.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| 590.184 | 590.595 | 574.238 | 597.422 | 2.011.839 | ||
| 3.022.000 | 3.000.000 | 2.750.000 | 5.095.000 | |||
| De Kleine Aarde, Centrum voor een duurzame leefstijl, St. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
| 15.099.440 | 12.500.000 | 12.500.000 | 20.268.746 | 11.250.000 | ||
| Defence for Children International Nederland, St. | 500.000 | 500.000 | ||||
| 1.502.623 | 1.706.383 | 2.042.329 | 1.872.744 | 1.797.161 | ||
| 3.000.000 | 2.450.000 | 1.861.000 | 1.823.000 | 1.819.000 | ||
| Dierenleed, St. | 1.888,70 | 2.399,45 | 2.166,28 | 3.221,18 | 1.682,20 | |
| Dierenopvangcentrum Amsterdam, Ver. | 2.400 | |||||
| 35.066.425 | 37.372.016 | 35.783.516 | 44.533.451 | 33.351.921 | ||
| 500.000 | 501.819 | |||||
| 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 937.500 | 937.500 | ||
| 6.076 | 604.836 | 4.467 | 703.952 | 3.744 | ||
| 556.879 | 797.132 | 606.125 | 571.583 | 514.479 | 541.096 | |
| 6.028 | 11.245 | 9.176 | 8.858 | 6.334 | 5.257 | |
| 1.055.125 | ||||||
| 100.000 | 765 | 429 | ||||
| 450.718 | 242.172 | 742.407 | 937.500 | 677.817 | ||
| 340.664 | 505.809 | 525.119 | 524.527 | 598.502 | ||
| 1.283.396 | 1.186.992 | 1.373.698 | 1.248.506 | 1.384.791 | ||
| 1.186.038 | 1.145.981 | 1.150.239 | 1.144.514 | 1.158.384 | ||
| 200.000 | ||||||
| 513.234 | ||||||
| Free Voice, St. | 596.988 | 1.157.793 | 1.738.027 | 1.205.985 | ||
| 150.554 | 151.336 | 171.965 | 175.804 | 153.133 | ||
| 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 937.000 | 937.000 | ||
| 1.041.650 | 1.041.650 | 1.041.650 | 937.500 | 937.500 | ||
| 133.540 | 136.259 | 140.700 | 123.000 | 120.000 | ||
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 932.117 | 900.000 | ||
| 2.618.059 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.250.000 | 3.083.333 | 3.050.000 | |
| 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 2.818.000 | 938.000 | ||
| 1.707.832 | 1.869.397 | 2.121.952 | 2.006.518 | 1.886.650 | ||
| 1.300.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
| Heppie, St. | 677.900 | 460.520 | ||||
| Hermitage aan de Amstel, St. | 1.360.000 | 1.360.000 | ||||
| 1.201.184 | 1.367.611 | 1.621.313 | 1.341.920 | 1.419.515 | 1.442.693 | |
| 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | |||
| 1.500.000 | 500.000 | 566.667 | 566.666 | 723.086 | 604.370 | |
| 4.680.393 | 7.705.768 | 5.220.129 | 5.058.336 | 4.969.447 | ||
| 900.000 | ||||||
| 178.593 | 134.713 | 158.337 | 205.105 | 187.500 | ||
| 1.000.000 | 1.180.000 | 1.000.000 | 3.261.313 | 1.065.324 | ||
| 1.500.000 | 1.770.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | ||
| 868.671 | 1.037.793 | 1.083.026 | 1.016.825 | 1.119.638 | 1.088.019 | |
| 1.711.910 | 1.949.527 | 2.201.469 | 2.333.289 | 1.966.665 | ||
| 410.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| Kattenbescherming Nederland, St. | 549 | |||||
| 6.786 | ||||||
| 3.900.000 | 585.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 2.048.736 | 2.168.138 | 2.063.329 | 2.820.791 | 2.893.130 | ||
| 18.945 | 200.000 | 249.360 | 347.835 | 1.370.465 | ||
| 1.119.666 | 1.185.526 | 1.281.350 | 1.299.243 | 1.215.279 | ||
| 15.000 | 11.000 | 10.000 | ||||
| 1.035.904 | 1.084.531 | 1.091.592 | 1.084.501 | 1.132.120 | ||
| 1.487.000 | 1.512.000 | 1.813.000 | 1.790.000 | 2.294.000 | 2.463.000 | |
| 134.713 | 134.713 | 134.713 | 168.713 | 176.750 | ||
| 1.176.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 1.088.000 | 1.125.000 | ||
| 858.231 | 1.176.380 | 1.176.380 | 1.088.213 | 1.125.000 | ||
| 134.713 | 102.166 | 69.121 | 280.597 | |||
| 55.799 | 134.713 | 134.713 | 134.713 | 187.500 | ||
| 134.713 | 134.713 | 95.547 | 208.674 | 202.425 | ||
| 134.713 | 134.713 | 137.114 | 276.186 | 212.339 | ||
| 109.657 | 120.215 | 255.305 | 187.621 | 192.000 | ||
| 883.444 | 883.444 | 884.675 | 423.444 | |||
| 114.713 | 126.761 | 147.213 | 175.713 | 187.500 | ||
| 130.940 | 144.710 | 83.709 | 152.801 | 273.487 | 212.126 | |
| 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.382.000 | 1.370.000 | ||
| 1.000.000 | 1.034.702 | 1.000.000 | 1.520.000 | 1.402.677 | ||
| 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 937.500 | 937.500 | ||
| 1.190.934 | 1.306.911 | 1.744.979 | 1.569.000 | 1.727.234 | ||
| 1.159.875 | 1.301.761 | 1.594.744 | 1.576.115 | 1.925.203 | ||
| 315.787 | 352.672 | 365.124 | 655.998 | |||
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
| 1.544.600 | 1.628.400 | 4.231.200 | 1.617.700 | 1.702.100 | 1.672.900 | |
| 1.000.000 | 900.000 | |||||
| 1.604.542 | ||||||
| 1.500.000 | 2.230.000 | 1.541.684 | 1.350.000 | 1.350.000 | ||
| 136.236 | 115.687 | 147.605 | 140.080 | 159.939 | ||
| 197.317 | 163.202 | 170.294 | 130.044 | 171.953 | ||
| 205.420 | 204.855 | 570.767 | 291.601 | 210.414 | ||
| Nationale Hoorstichting | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
| 112.725 | 125.104 | 150.768 | 149.985 | 180.581 | 214.188 | |
| 2.244.569 | 2.375.575 | 2.345.198 | 1.533.322 | 1.727.157 | ||
| 154.707 | 221.293 | 254.889 | 259.594 | 194.965 | ||
| 175.536 | 124.458 | 142.673 | 186.279 | 174.397 | ||
| 161.372 | 140.808 | 204.025 | 156.348 | 147.660 | ||
| 241.820 | 181.772 | 241.849 | 183.445 | 212.007 | ||
| 187.227 | 107.600 | 122.415 | 135.707 | 144.212 | ||
| 2.852.950 | 2.835.851 | 2.737.425 | 2.335.774 | 2.243.210 | ||
| 14.974.000 | 15.620.000 | 15.797.000 | 14.577.000 | 16.361.000 | ||
| Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV), St. | 120.000 | 120.000 | 100.000 | |||
| 262.578 | 1.916 | 501.194 | 501.008 | 531.064 | ||
| 1.126.471 | 1.595.000 | 1.741.000 | 1.398.637 | 1.371.000 | ||
| 37.695.000 | 41.301.000 | 53.047.000 | 51.198.000 | 53.119.000 | ||
| 199.600 | 258.238 | 459.100 | 271.000 | 292.000 | ||
| NVVS, Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden | 1.711 | 1.773 | ||||
| 210.628 | 214.104 | 219.087 | ||||
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 432.476 | 1.223.695 | ||
| 50.000 | ||||||
| 18.710.146 | 19.316.033 | 21.727.238 | 22.280.856 | 22.164.662 | ||
| Oud in Afrika, St. | 284 | 307 | ||||
| 395.490 | 438.937 | 409.083 | 381.209 | 890.415 | ||
| 16.270.000 | 15.785.000 | 15.040.000 | 13.500.000 | 15.085.000 | ||
| 1.000.000 | 2.000.000 | 1.001.231 | 900.117 | 1.400.000 | ||
| 9.853,02 | ||||||
| 200.000 | 205.767 | 1.128.249 | ||||
| 3.500.000 | 3.395.000 | 3.000.000 | 2.700.000 | 7.290.000 | ||
| Press Now, St. | 100.000 | |||||
| 13.422.521 | 19.601.772 | 20.293.045 | 21.925.603 | 22.090.219 | ||
| 700.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 1.045.583 | 1.235.132 | 1.440.952 | 1.308.594 | 1.327.224 | ||
| 1.082.000 | 1.256.000 | 1.523.000 | 1.471.000 | 1.448.000 | ||
| 1.150.123 | 1.268.350 | 1.473.434 | 1.469.038 | |||
| 300.000 | 603.455 | 631.483 | 567.131 | 1.000.644 | ||
| 500.000 | ||||||
| 3.476.551 | 3.619.328 | 3.636.979 | 3.619.252 | 3.945.301 | ||
| 5.094.000 | 4.716.000 | 4.528.000 | 4.312.000 | 5.543.000 | ||
| 678.521 | 667.902 | 1.021.828 | 909.235 | 900.000 | ||
| 500.000 | 710.594 | 500.000 | 2.626.531 | 903.133 | 916.434 | |
| Service Médical, St. | 100.173 | 50.567 | ||||
| 2.041.000 | 1.212.000 | 1.000.000 | 900.000 | 2.085.000 | ||
| 9.178.033 | 9.733.693 | 9.973.498 | 10.135.876 | 10.600.355 | 10.512.079 | |
| 1.032.000 | 900.000 | |||||
| 8.524 | 4.561 | |||||
| 1.000.000 | 1.999.999 | 1.000.000 | 2.579.000 | 3.043.600 | ||
| 300.000 | ||||||
| Stinafo, St. Nationaal Fonds "Het Gehandicapte Kind" | 33.983 | 25.000 | 33.000 | |||
| 1.628.628 | 1.702.758 | 1.326.082 | 10.728.754 | 1.493.835 | 1.572.259 | |
| STRO, St. | 444 | 301 | ||||
| 3.779.440 | 2.500.000 | 2.289.253 | 2.270.000 | 2.250.000 | ||
| 1.165 | ||||||
| 1.085.754 | 677.484 | 196.353 | 1.000.000 | 946.412 | ||
| 15.438.000 | 16.014.000 | 16.435.000 | 15.411.000 | 13.540.000 | ||
| 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 937.500 | 937.500 | ||
| 2.216.759 | 2.168.993 | 2.183.182 | 2.088.893 | 2.264.236 | ||
| 500.000 | 500.000 | |||||
| 7.809.796 | 8.378.111 | 8.457.827 | 8.358.603 | 8.715.982 | ||
| 4.227.323 | 3.796.545 | 2.636.593 | 2.802.117 | 3.782.300 | ||
| 11.907.000 | 12.884.000 | 10.039.000 | 10.053.000 | 10.063.000 | ||
| 2.017.455 | 2.034.702 | 2.429.911 | 1.896.062 | 4.807.615 | ||
| 500.000 | 1.875.920 | 500.000 | 500.000 | |||
| 769.502 | 500.000 | 628.448 | 500.000 | 500.000 | ||
| 1.000.000 | 1.614.948 | 1.000.000 | 900.000 | 1.400.000 | ||
| 15.229.000 | 16.198.000 | 19.592.000 | 14.995.000 | 13.522.000 | ||
| Wereldwinkels, Landelijke vereniging van | 15.000 | 117.500 | ||||
| 6.189 | 271.915 | |||||
| 32.000 | 32.000 | |||||
| 500.000 | ||||||
| 564.230 | 500.000 | 1.522.643 | 1.563.755 | 683.013 | ||
| 778.000 | 591.000 | 842.000 | 294.000 | |||
| 183.900 | 134.984 | 268.908 | 124.459 | 210.576 | ||
| 341.000 | 701.000 | 501.000 | 499.000 | 616.000 | ||
| 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 937.500 | 938.000 |

