Kansspelbegunstigden
Uit de kansspelen kwamen de onderstaande bedragen beschikbaar voor de volgende instellingen.
De kansspelorganisaties zijn de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij, de BankGiro Loterij en De Lotto (merknamen: Lotto, Toto en Krasloten).
Bedragen zijn in duizenden euro's.
| Naam | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 584.244 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 1.604.811 | 1.534.480 | 2.380.056 | 2.612.972 | 2.242.656 | ||
| 620.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 253.987 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | ||
| 4.023.358 | 4.000.000 | 4.050.000 | 4.813.400 | 5.369.282 | ||
| 1.000.000 | 1.155.500 | 1.000.000 | 932.117 | |||
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.360.376 | 500.000 | ||
| 14.996.000 | 15.461.000 | 18.883.000 | 15.000.000 | 13.500.000 | ||
| 1.354.881 | 1.190.934 | 1.306.911 | 1.744.979 | 1.569.000 | ||
| 200.000 | ||||||
| 500.000 | 500.000 | 556.683 | 217.966 | 217.028 | ||
| 100.000 | ||||||
| Bataviawerf (St. Nederland bouwt V.O.C. Retourschip) | 8.786 | 8.570 | 6.580 | |||
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
| 21.493 | 8.039 | 39.592 | ||||
| 1.177.000 | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.088.000 | |||
| 180.493 | 147.916 | 128.855 | 151.742 | 129.562 | ||
| 1.213.875 | 1.166.932 | 1.197.900 | 1.369.049 | 1.202.098 | ||
| 34.891 | 325.271 | 795.195 | 1.090.641 | |||
| 568.000 | 568.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| 596.270 | 590.184 | 590.595 | 574.238 | 597.422 | ||
| 3.022.000 | 3.000.000 | 2.750.000 | ||||
| De Kleine Aarde, Centrum voor een duurzame leefstijl, St. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 13.003.778 | 15.099.440 | 12.500.000 | 12.500.000 | 20.268.746 | ||
| 1.095.754 | 1.502.623 | 1.706.383 | 2.042.329 | 1.872.744 | ||
| 2.400.000 | 3.000.000 | 2.450.000 | 1.861.000 | 1.823.000 | ||
| Dierenleed, St. | 1.888 | 2.399 | 2.166 | |||
| Dierenopvangcentrum Amsterdam, Ver. | 2.400 | |||||
| 33.900.054 | 35.066.425 | 37.372.016 | 35.783.516 | 44.533.451 | ||
| 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 937.500 | |||
| 5.369 | 6.076 | 604.836 | 4.467 | 703.952 | ||
| 453.031 | 556.879 | 797.132 | 606.125 | 571.583 | ||
| 7.547 | 6.028 | 11.245 | 9.176 | 8.858 | ||
| 200.000 | 100.000 | 765 | ||||
| 3.387.758 | 450.718 | 242.172 | 742.407 | 937.500 | ||
| 340.664 | 505.809 | 525.119 | 524.527 | |||
| 1.313.594 | 1.283.396 | 1.186.992 | 1.373.698 | 1.248.506 | ||
| 950.000 | 1.186.038 | 1.145.981 | 1.150.239 | 1.144.514 | ||
| 200.000 | ||||||
| Free Voice, St. | 829.554 | 596.988 | 1.157.793 | 1.738.027 | 1.205.985 | |
| 198.735 | 150.554 | 151.336 | 171.965 | 175.804 | ||
| 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 937.000 | |||
| 1.041.650 | 1.041.650 | 1.041.650 | 937.500 | |||
| 121.521 | 133.540 | 136.259 | 140.700 | 123.000 | ||
| 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 932.117 | ||
| 2.980.000 | 2.618.059 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.250.000 | ||
| 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 2.818.000 | ||
| 1.781.486 | 1.707.832 | 1.869.397 | 2.121.952 | 2.006.518 | ||
| 800.000 | 1.300.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
| 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | ||||
| 1.384.666 | 1.201.184 | 1.367.611 | 1.621.313 | 1.341.920 | ||
| 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| 227.000 | 1.500.000 | 500.000 | 566.667 | 566.666 | ||
| 5.090.671 | 4.680.393 | 7.705.768 | 5.220.129 | 5.058.336 | ||
| 134.713 | 178.593 | 134.713 | 158.337 | 205.105 | ||
| 1.240.000 | 1.000.000 | 1.180.000 | 1.000.000 | 3.261.313 | ||
| 1.860.000 | 1.500.000 | 1.770.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | ||
| 687.272 | 868.671 | 1.037.793 | 1.083.026 | 1.016.825 | ||
| 1.748.134 | 1.711.910 | 1.949.527 | 2.201.469 | 2.333.289 | ||
| 227.000 | 410.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| 6.786 | ||||||
| 600.000 | 3.900.000 | 585.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 1.579.105 | 2.048.736 | 2.168.138 | 2.063.329 | 2.820.791 | ||
| 24.913 | 18.945 | 200.000 | 249.360 | |||
| 1.167.763 | 1.119.666 | 1.185.526 | 1.281.350 | 1.299.243 | ||
| 15.000 | 11.000 | |||||
| 1.035.904 | 1.084.531 | 1.091.592 | 1.084.501 | |||
| 1.491.000 | 1.487.000 | 1.512.000 | 1.813.000 | 1.790.000 | ||
| 134.713 | 134.713 | 134.713 | 134.713 | 168.713 | ||
| 1.176.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 1.088.000 | |||
| 858.231 | 1.176.380 | 1.176.380 | 1.088.213 | |||
| 134.713 | 134.713 | 102.166 | 101.063 | |||
| 134.713 | 55.799 | 134.713 | 134.713 | 134.713 | ||
| 134.713 | 134.713 | 134.713 | 95.547 | 208.674 | ||
| 134.713 | 134.713 | 134.713 | 137.114 | 276.186 | ||
| 134.713 | 109.657 | 120.215 | 255.305 | 187.621 | ||
| 883.444 | 883.444 | 883.444 | 884.675 | 423.444 | ||
| 134.713 | 114.713 | 126.761 | 147.213 | 175.713 | ||
| 134.713 | 130.940 | 144.710 | 83.709 | 152.801 | ||
| 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.382.000 | ||
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.034.702 | 1.000.000 | 1.520.000 | ||
| 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 937.500 | |||
| 1.227.485 | 1.159.875 | 1.301.761 | 1.594.744 | 1.576.115 | ||
| 250.000 | 315.787 | 352.672 | 365.124 | |||
| 500.000 | 500.000 | |||||
| 1.497.300 | 1.544.600 | 1.628.400 | 4.231.200 | 1.617.700 | ||
| Max Havelaar, St. | 1.000.000 | |||||
| 1.883.777 | 1.500.000 | 2.230.000 | 1.541.684 | 1.350.000 | ||
| 167.508 | 136.236 | 115.687 | 147.605 | 140.080 | ||
| 248.619 | 197.317 | 163.202 | 170.294 | 130.044 | ||
| 187.037 | 187.227 | 107.600 | 122.415 | 135.707 | ||
| 205.420 | 204.855 | 570.767 | 291.601 | |||
| Nationale Hoorstichting | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
| 219.109 | 112.725 | 125.104 | 150.768 | 149.985 | ||
| 2.284.509 | 2.244.569 | 2.375.575 | 2.345.198 | 1.533.322 | ||
| 148.115 | 154.707 | 221.293 | 254.889 | 259.594 | ||
| 146.634 | 175.536 | 124.458 | 142.673 | 186.279 | ||
| 161.395 | 161.372 | 140.808 | 204.025 | 156.348 | ||
| 275.290 | 241.820 | 181.772 | 241.849 | 183.445 | ||
| 602.034 | 2.852.950 | 2.835.851 | 2.737.425 | 2.335.774 | ||
| 18.058.000 | 14.974.000 | 15.620.000 | 15.797.000 | 14.577.000 | ||
| Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV), St. | 120.000 | 120.000 | 100.000 | |||
| 259.495 | 262.578 | 1.916 | 501.194 | 501.008 | ||
| 1.235.426 | 1.126.471 | 1.595.000 | 1.741.000 | 1.398.637 | ||
| 41.540.000 | 37.695.000 | 41.301.000 | 53.047.000 | 51.198.000 | ||
| 250.000 | 199.600 | 258.238 | 459.100 | 271.000 | ||
| 210.628 | 214.104 | |||||
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.125.000 | ||
| 18.658.826 | 18.710.146 | 19.316.033 | 21.727.238 | 22.280.856 | ||
| Oud in Afrika, St. | 284 | |||||
| 113.322 | 395.490 | 438.937 | 409.083 | 381.209 | ||
| 15.462.000 | 16.270.000 | 15.785.000 | 15.040.000 | 13.500.000 | ||
| 1.200.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.001.231 | 900.117 | ||
| 9.853 | ||||||
| 200.000 | 205.767 | |||||
| 3.480.000 | 3.500.000 | 3.395.000 | 3.000.000 | 2.700.000 | 7.290.000 | |
| Press Now, St. | 100.000 | |||||
| 13.307.308 | 13.422.521 | 19.601.772 | 20.293.045 | 21.925.603 | ||
| 500.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 1.310.713 | 1.045.583 | 1.235.132 | 1.440.952 | 1.308.594 | ||
| 1.292.000 | 1.082.000 | 1.256.000 | 1.523.000 | 1.471.000 | ||
| 1.203.849 | 1.150.123 | 1.268.350 | 1.473.434 | 1.469.038 | ||
| 270.000 | 300.000 | 603.455 | 631.483 | 567.131 | ||
| 4.129.146 | 3.476.551 | 3.619.328 | 3.636.979 | 3.619.252 | ||
| 5.142.000 | 5.094.000 | 4.716.000 | 4.528.000 | 4.312.000 | ||
| 1.167.992 | 678.521 | 667.902 | 1.021.828 | 909.235 | ||
| 854.108 | 500.000 | 710.594 | 500.000 | 2.626.531 | ||
| 200.124 | 100.173 | 50.567 | ||||
| 1.269.000 | 2.041.000 | 1.212.000 | 1.000.000 | 900.000 | ||
| 9.074.330 | 9.178.033 | 9.733.693 | 9.973.498 | 10.135.876 | ||
| 1.032.000 | ||||||
| 9.547 | 8.524 | 4.561 | ||||
| 987.174 | 1.000.000 | 1.999.999 | 1.000.000 | 2.579.000 | ||
| Stinafo, St. Nationaal Fonds "Het Gehandicapte Kind" | 38.173 | 33.983 | 25.000 | 33.000 | ||
| 1.626.893 | 1.628.628 | 1.702.758 | 1.326.082 | 10.728.754 | ||
| STRO, St. | 444 | 301 | ||||
| 2.500.000 | 3.779.440 | 2.500.000 | 2.289.253 | 2.270.000 | ||
| 633.546 | 1.085.754 | 677.484 | 196.353 | 1.000.000 | ||
| 15.461.890 | 15.438.000 | 16.014.000 | 16.435.000 | 15.411.000 | ||
| 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 1.041.667 | 937.500 | ||
| 1.979.720 | 2.216.759 | 2.168.993 | 2.183.182 | 2.088.893 | ||
| 7.468.543 | 7.809.796 | 8.378.111 | 8.457.827 | 8.358.603 | ||
| 3.586.879 | 4.227.323 | 3.796.545 | 2.636.593 | 2.802.117 | ||
| 11.225.000 | 11.907.000 | 12.884.000 | 10.039.000 | 10.053.000 | ||
| 2.019.158 | 2.017.455 | 2.034.702 | 2.429.911 | 1.896.062 | ||
| 500.000 | 1.875.920 | |||||
| 500.000 | 769.502 | 500.000 | 628.448 | 500.000 | ||
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.614.948 | 1.000.000 | 900.000 | ||
| 15.743.000 | 15.229.000 | 16.198.000 | 19.592.000 | 14.995.000 | ||
| 6.189 | ||||||
| 32.000 | 32.000 | |||||
| 556.871 | 564.230 | 500.000 | 1.522.643 | 1.563.755 | ||
| 778.000 | 591.000 | 842.000 | ||||
| 194.763 | 183.900 | 134.984 | 268.908 | 124.459 | ||
| 341.000 | 701.000 | 501.000 | 499.000 | |||
| 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 937.500 |

