Overzicht baten en lasten
Door een rubriek aan te klikken, krijgt u de verdeling per instelling te zien.
De kolom 2011 wordt gedurende 2012 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecten | 62.549.855,71 | 64.738.380,78 | 63.479.255,21 | 64.326.446,88 | 63.413.164,65 | 4.289.354,50 |
| Mailingacties | 83.320.181,49 | 80.567.841,96 | 70.626.739,86 | 63.275.573,67 | 55.193.589,43 | 4.687.073 |
| Nalatenschappen | 220.326.676,90 | 242.560.877,12 | 249.979.558 | 233.668.454,38 | 237.911.892,04 | 10.304.453,11 |
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 716.671.986,80 | 828.080.194,40 | 908.933.251,91 | 916.896.964,68 | 955.139.742,30 | 125.716.615,20 |
| Verkopen, eigen loterijen, prijsvragen etc. | 37.574.364,17 | 84.243.221,71 | 82.457.031,83 | 77.236.882,78 | 71.572.331,29 | 20.305.881,81 |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 1.120.443.065,07 | 1.300.190.515,97 | 1.375.475.836,81 | 1.355.404.322,39 | 1.383.230.719,71 | 165.303.377,62 |
| Resultaat verkopen | 18.921.222,25 | 535.098,76 | ||||
| Baten uit gezamenlijke acties | 43.970.306 | 26.484.237,73 | 20.629.923,10 | 15.197.336,50 | 104.272.213,53 | 3.655.380 |
| Baten uit acties van derden | 385.380.366 | 400.881.820,51 | 412.073.860,28 | 442.143.396,82 | 494.488.731,81 | 33.796.578,18 |
| Subsidies van overheden | 1.233.611.415,24 | 1.275.688.208,06 | 1.342.292.010,21 | 1.469.727.032,14 | 1.346.898.738,69 | 73.008.539,85 |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | 92.805.311,08 | 82.810.573,12 | -96.745.885,28 | 178.438.646,01 | 121.731.746,95 | 4.293.979,77 |
| Overige baten | 249.475.984,62 | 260.184.679,04 | 273.756.491,65 | 253.939.553,47 | 339.947.819,33 | 7.755.103,07 |
| Som der baten | 3.144.607.670,26 | 3.346.775.133,19 | 3.327.482.236,77 | 3.714.850.287,33 | 3.790.569.970,02 | 287.812.958,49 |
| Lasten | ||||||
| Besteed aan de doelstelling(en): | ||||||
| Structurele en noodhulp | 1.719.170.533,04 | 1.622.347.866,26 | 1.695.985.037,82 | 1.755.594.370,39 | 1.780.865.012,87 | 144.059.887,79 |
| Aankoop en beheer | 318.488.999,17 | 326.333.624,07 | 332.282.089,98 | 359.077.458,56 | 327.940.185,90 | 13.433.488,72 |
| Wetenschappelijk onderzoek | 125.428.799,96 | 127.631.945,56 | 133.369.937,26 | 171.331.224,54 | 170.440.390,52 | 6.210.686 |
| Voorlichting, educatie, bewustwording | 253.908.257,62 | 247.107.728,55 | 256.613.430,04 | 265.740.211,02 | 275.754.982,27 | 31.068.065,93 |
| Preventie en voorlichting | 70.452.067 | 91.084.746,76 | 105.066.313,44 | 102.862.039,37 | 117.208.380,39 | 12.461.077 |
| Individuele hulpverlening | 36.981.262,26 | 35.948.489,70 | 40.019.024,23 | 35.998.693,34 | 37.890.661,98 | 7.690.031 |
| Evangelisatie, zending | 49.847.241,22 | 48.186.542,72 | 59.251.728,40 | 60.816.365,70 | 62.480.641 | 3.514.906 |
| Patiënten- en belangenbehartiging | 30.036.474,46 | 34.692.262,41 | 27.779.005,72 | 29.796.272,25 | 24.636.165,64 | 1.372.665 |
| Innovatie en pleitbezorging | 95.427.186 | 115.625.077 | 120.633.548 | 130.044.901 | 116.958.778 | 6.803.527 |
| Opleidingen en cursussen | 25.959.364,16 | 26.050.817,50 | 30.022.851,98 | 31.397.748,94 | 32.126.300,74 | 4.994.404 |
| Recreatie, ontspanning en vakanties | 143.610.486,73 | 136.102.863,36 | 141.683.946,67 | 155.632.794,43 | 158.016.956,44 | 7.029.728 |
| Overige | 67.564.406 | 80.504.039,78 | 70.479.267,99 | 68.715.798,26 | 72.459.811,68 | 18.114.651 |
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 2.936.875.077,62 | 2.891.616.003,67 | 3.013.186.181,53 | 3.167.007.877,80 | 3.176.778.267,43 | 256.753.117,44 |
| Werving baten | ||||||
| Kosten eigen fondsenwerving | 171.345.684,78 | 189.935.766,09 | 197.778.117,64 | 204.336.586,52 | 200.777.319,50 | 25.848.668,87 |
| Kosten gezamenlijke acties | 10.950 | 572.318,26 | 1.088.791 | 935.289 | 1.209.705,38 | 218.918 |
| Kosten acties van derden | 573.358 | 8.758.483 | 9.760.048 | 9.732.706 | 11.359.922 | 962.994 |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | 894.586 | 5.687.310 | 7.401.522 | 10.521.097 | 12.962.174 | 1.683.443 |
| Kosten van beleggingen | 260.343 | 4.663.059 | 5.478.886,95 | 4.649.616 | 5.069.209 | 234.138 |
| Totaal wervingskosten baten | 173.084.921,78 | 209.616.936,35 | 221.507.365,59 | 230.175.294,52 | 231.378.329,88 | 28.948.161,87 |
| Kosten van beheer en administratie | 13.915.704,14 | 132.411.838,38 | 160.818.258,19 | 168.508.342,91 | 172.304.083,83 | 12.837.025,15 |
| Som der lasten | 3.123.875.703,54 | 3.233.644.778,40 | 3.395.511.805,31 | 3.565.691.515,23 | 3.580.460.681,14 | 298.538.304,46 |
| Resultaat | 20.731.966,72 | 113.130.354,79 | -68.029.568,54 | 149.158.772,10 | 210.109.288,88 | -10.725.345,97 |
| Reserves | 1.632.725.432,54 | 2.122.003.658,42 | 2.084.324.936,52 | 2.216.705.222,73 | 2.247.673.880,59 | 139.666.188,62 |
| Bestemmingsfondsen | 834.657.492,79 | 497.275.442,79 | 486.234.156,17 | 611.121.634,27 | 714.857.099,26 | 32.991.006,94 |
| Totaal reserves en fondsen | 2.467.382.925,33 | 2.619.279.101,21 | 2.570.559.092,69 | 2.827.826.857 | 2.962.530.979,85 | 172.657.195,56 |
| Aantal instellingen | 845 | 1.108 | 1.042 | 1.032 | 916 | 59 |

