Overzicht baten en lasten
Door een rubriek aan te klikken, krijgt u de verdeling per instelling te zien.
De kolom 2010 wordt gedurende 2011 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecten | 62.549.854 | 64.738.377 | 63.479.250 | 64.324.558 | 63.413.161 | |
| Mailingacties | 83.320.181 | 80.567.839 | 70.626.739 | 63.275.573 | 54.020.863 | |
| Nalatenschappen | 220.326.676 | 242.560.876 | 249.979.558 | 233.668.454 | 237.623.786 | 2.094.000 |
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 716.767.293 | 821.634.406 | 907.252.242 | 915.796.020 | 953.177.219 | 40.084.051 |
| Verkopen, eigen loterijen, prijsvragen etc. | 37.574.356 | 84.246.725 | 82.458.984 | 77.330.499 | 71.598.618 | 237.000 |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 1.120.538.360 | 1.293.748.223 | 1.373.796.773 | 1.354.395.104 | 1.379.833.647 | 42.415.051 |
| Resultaat verkopen | 18.921.219 | 535.092 | ||||
| Baten uit gezamenlijke acties | 43.970.306 | 26.484.237 | 20.629.921 | 15.197.336 | 102.911.255 | 220.000 |
| Baten uit acties van derden | 385.380.364 | 400.881.819 | 411.739.362 | 441.843.075 | 495.697.285 | 7.290.000 |
| Subsidies van overheden | 1.233.611.575 | 1.275.663.205 | 1.342.204.795 | 1.469.637.772 | 1.346.288.666 | 5.915.000 |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | 92.825.183 | 82.811.014 | -96.746.639 | 178.427.887 | 121.312.520 | 205.755 |
| Overige baten | 249.475.981 | 266.722.268 | 274.971.216 | 254.218.676 | 340.575.100 | 59.658 |
| Som der baten | 3.144.722.988 | 3.346.845.858 | 3.326.595.428 | 3.713.719.850 | 3.786.618.473 | 56.105.464 |
| Lasten | ||||||
| Besteed aan de doelstelling(en): | ||||||
| Structurele en noodhulp | 1.719.219.644 | 1.622.390.820 | 1.695.415.308 | 1.754.775.950 | 1.778.903.818 | 42.360.944 |
| Aankoop en beheer | 318.488.998 | 327.554.123 | 336.082.689 | 362.944.557 | 333.080.585 | |
| Wetenschappelijk onderzoek | 125.476.569 | 127.631.944 | 133.265.240 | 171.291.035 | 169.999.195 | |
| Voorlichting, educatie, bewustwording | 253.908.257 | 247.107.726 | 252.375.846 | 261.361.751 | 268.576.094 | 6.202.517 |
| Voorlichting en preventie | 70.452.067 | 91.084.746 | 105.066.312 | 102.862.039 | 117.309.037 | |
| Individuele hulpverlening | 36.985.261 | 35.953.998 | 40.019.024 | 35.998.692 | 37.984.255 | 110.011 |
| Evangelisatie | 49.847.240 | 48.186.541 | 59.251.728 | 60.816.365 | 62.480.641 | |
| Patiënten- en belangenbehartiging | 30.036.474 | 34.692.262 | 27.779.005 | 29.796.271 | 24.582.165 | |
| Innovatie en pleitbezorging | 95.427.186 | 115.625.077 | 120.633.548 | 130.044.901 | 116.736.266 | |
| Opleiding en cursussen | 25.959.363 | 26.050.817 | 30.022.850 | 31.397.747 | 32.126.298 | |
| Recreatie, ontspanning en vakanties | 143.610.486 | 136.102.863 | 141.683.944 | 155.632.792 | 157.919.192 | |
| Overige | 67.564.906 | 80.504.037 | 70.479.265 | 68.715.797 | 72.071.894 | |
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 2.936.976.451 | 2.892.884.954 | 3.012.074.759 | 3.165.637.897 | 3.171.769.440 | 48.673.472 |
| Werving baten | ||||||
| Kosten eigen fondsenwerving | 171.346.147 | 189.938.045 | 197.724.917 | 204.208.702 | 200.477.250 | 3.749.643 |
| Kosten gezamenlijke acties | 10.950 | 572.318 | 1.088.791 | 934.788 | 1.208.274 | |
| Kosten acties van derden | 573.358 | 8.758.483 | 9.760.048 | 9.732.706 | 11.359.922 | 113.667 |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | 894.586 | 5.687.310 | 7.401.522 | 10.519.287 | 12.960.664 | 594.000 |
| Kosten van beleggingen | 260.343 | 4.663.059 | 5.478.886 | 4.649.938 | 5.069.175 | |
| Totaal wervingskosten baten | 173.085.384 | 209.619.215 | 221.454.164 | 230.045.421 | 231.075.285 | 4.457.310 |
| Kosten van beheer en administratie | 13.916.519 | 132.412.952 | 159.496.502 | 167.091.789 | 171.947.475 | 1.896.201 |
| Som der lasten | 3.123.978.354 | 3.234.917.121 | 3.393.025.425 | 3.562.775.107 | 3.574.792.200 | 55.026.983 |
| Resultaat | 20.744.634 | 111.928.737 | -66.429.997 | 150.944.743 | 211.826.273 | 1.078.481 |
| Reserves | 1.632.742.524 | 2.122.021.359 | 2.084.024.404 | 2.216.365.407 | 2.240.976.192 | 9.549.885 |
| Bestemmingsfondsen | 834.657.491 | 497.275.441 | 485.891.680 | 610.848.673 | 713.427.090 | 772.000 |
| Totaal reserves en fondsen | 2.467.400.015 | 2.619.296.800 | 2.569.916.084 | 2.827.214.080 | 2.954.403.282 | 10.321.885 |
| Aantal instellingen | 849 | 1.111 | 1.043 | 1.034 | 909 | 3 |

