Verdeling over instellingen
U kunt selecteren op naam of op jaartal.
De kolom 2010 wordt gedurende 2011 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| Verdeling van: | |
| Naam | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Akar, St. | 8.669 | |||||
| 1.321.487 | 1.800.875 | 1.634.687 | 2.456.065 | 3.520.657 | ||
| 1.038.653 | 636.688 | 662.780 | 629.564 | 482.250 | ||
| Baggermuseum, St. Nationaal | 99.185 | 35.930 | 38.838 | |||
| Bataviawerf (St. Nederland bouwt V.O.C. Retourschip) | 1.366.518 | 1.153.418 | 564.409 | 660.237 | ||
| Bolkesteinfonds, St. Mr. N. | 33.242 | 6.876 | 200 | |||
| 13.175.000 | 19.353.000 | 16.883.000 | 19.634.000 | 17.063.000 | ||
| 23.122 | 38.644 | 48.111 | 47.415 | |||
| 2.704.179 | 3.050.565 | 2.115.881 | 1.550.741 | 1.325.308 | ||
| 2.355.000 | 1.261.919 | 1.462.380 | 1.379.795 | 324.500 | ||
| Daniel den Hoed Stichting | 352.008 | 35.122 | 43.365 | 201.264 | 287.906 | |
| Dierenleed, St. | 34.048 | |||||
| Dinamo Fonds, St. | 133.697 | 120.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 12.299.528 | 4.362.246 | 5.091.822 | 9.286.010 | 3.516.736 | ||
| EFO Maracay, St. Vrienden van | 38.724 | 24.968 | 34.811 | 10.818 | 7.929 | |
| 7.564.500 | 4.761.401 | 12.118.179 | 18.199.507 | 23.981.495 | ||
| 7.513.000 | 6.768.000 | 6.100.000 | 7.586.000 | 6.210.000 | ||
| Fryske Mole, St. | 436.000 | 361.820 | 375.037 | 500.000 | 480.000 | |
| 124.506 | ||||||
| 18.162.450 | 21.788.050 | 21.453.700 | 31.218.200 | 15.627.800 | ||
| Goemanszorg Beheer, St. | 132.422 | 40.180 | 37.852 | 35.146 | 36.401 | |
| 1.430.800 | 410.911 | 244.907 | 1.366.860 | 543.286 | ||
| 7.138.000 | 3.274.000 | 5.122.000 | 4.940.000 | 5.809.000 | ||
| Harambee, St. | 785 | |||||
| Hart voor Suriname, St. | 24.120 | 40.794 | 21.375 | 22.826 | ||
| 3.832.000 | 9.610.000 | 9.013.000 | 13.439.000 | 14.009.000 | ||
| 255.209 | 200.603 | 182.759 | 278.183 | 198.514 | ||
| 547.377 | 1.687.415 | 890.598 | 763.428 | 1.024.008 | ||
| 5.639.581 | 4.820.795 | 4.070.038 | 4.584.397 | 4.798.429 | ||
| 3.544.985 | 9.181.283 | 12.339.589 | 9.624.887 | 4.053.489 | ||
| 2.421.809 | 1.083.234 | 1.305.691 | 949.385 | 1.077.300 | ||
| Kastanjehof, St. Vrienden van | 5.000 | |||||
| Kattenzorg, Ver. | 5.692 | |||||
| Kibo Education Trust (Ket)-Holland, St. | 952 | |||||
| 9.695.000 | 9.245.000 | 10.630.000 | 8.119.000 | 7.030.000 | ||
| Korenmolen de Zandhaas, St. | 13.385 | 1.781 | 15.250 | 10.973 | 5.362 | |
| 433.200 | 1.410.423 | 392.519 | 1.790.148 | |||
| 1.621.824 | 2.727.685 | 2.624.943 | 2.655.004 | 2.888.682 | ||
| 7.864.000 | 6.969.000 | 6.519.000 | 7.367.000 | 8.310.000 | ||
| 7.722.148 | 6.989.242 | 6.952.687 | 8.472.028 | 8.110.464 | ||
| 2.767.323 | 424.967 | 1.800.765 | 1.754.694 | 1.635.337 | ||
| 649.967 | 473.125 | 1.259.327 | 299.192 | 463.156 | ||
| 2.382.997 | 2.396.820 | 2.421.014 | 2.254.481 | 2.127.665 | ||
| 1.230.445 | 1.439.975 | 1.559.160 | 1.900.909 | 2.029.788 | ||
| 4.156.150 | 4.223.125 | 4.581.934 | 3.432.774 | 3.591.342 | ||
| 1.908.989 | 1.935.114 | 2.518.311 | 2.238.200 | 2.154.223 | ||
| 1.644.892 | 1.669.159 | 1.430.906 | 1.794.843 | 2.236.177 | ||
| 1.478.158 | 2.034.644 | 1.916.224 | 1.821.946 | 1.878.790 | ||
| 18.241 | 19.994 | 24.054 | 22.304 | 28.958 | ||
| 10.005.951 | 5.229.611 | 5.935.124 | 7.167.301 | 6.374.080 | ||
| Martinus Monument Weert, St. | 34.816 | 11.136 | 43.128 | 42.286 | ||
| 6.123.300 | 13.748.300 | 5.953.900 | 6.167.800 | 7.528.600 | ||
| 741.000 | 800.000 | 1.745.000 | 747.000 | 951.000 | ||
| Nationaal Kruisleger, St. | 28.684 | 28.030 | 25.299 | |||
| 80.634.000 | 82.453.000 | 78.094.000 | 79.572.000 | 74.214.000 | ||
| 114.953 | 556.034 | 500.776 | 584.305 | 561.975 | ||
| Noodhulp Filippijnen, St. | 73.805 | |||||
| 4.168.624 | 4.441.917 | 5.152.034 | 5.321.722 | 6.057.319 | ||
| Opvang Oude Manegepaarden en -pony`s in Friesland, St. | 8.801 | 14.031 | 14.260 | 12.656 | 16.105 | |
| 3.486.022 | 2.356.636 | 2.178.494 | 2.132.506 | 2.259.739 | ||
| 1.728.938 | 2.222.642 | 2.169.432 | 1.862.760 | 2.639.534 | ||
| 4.287.003 | 3.410.805 | 8.512.202 | 6.443.733 | 3.600.306 | ||
| 6.985.641 | 14.649.462 | 19.941.933 | 13.714.166 | 13.563.350 | ||
| SamenScholen, St. | 15.000 | |||||
| Small World Foundation, St. | 1.599 | 300 | ||||
| Thijsse`s Hof, St. | 5.781 | 6.463 | 5.289 | |||
| Tramweg Stichting | 73.321 | 85.529 | 113.318 | 121.202 | 80.022 | |
| 7.077.327 | 11.068.406 | 6.425.458 | 11.144.450 | 7.520.431 | ||
| 13.923.607 | 1.477.644 | 5.614.759 | 4.668.404 | 4.119.504 | ||
| Voedselbank Walcheren, St. | 3.471 | |||||
| 1.171.474 | 1.122.065 | 852.900 | 984.234 | 1.036.902 | ||
| 31.449.000 | 37.034.000 | 36.265.000 | 41.888.000 | 40.443.000 | ||
| 5.604.000 | 3.963.000 | 3.320.000 | 3.522.000 | 7.555.000 | ||
| 4.625.013 | 4.153.000 | 3.256.000 | 4.318.000 | 4.698.000 | ||
| Totalen | 56 | 59 | 61 | 64 | 74 |

