Verdeling over instellingen
U kunt selecteren op naam of op jaartal.
De kolom 2012 wordt gedurende 2013 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| Verdeling van: | |
| Naam | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.800.875 | 1.634.687 | 2.456.065 | 3.520.657 | 6.171.290 | ||
| 636.688 | 662.780 | 629.564 | 482.250 | 463.647 | ||
| Baggermuseum, St. Nationaal | 99.185 | 35.930 | 39.539 | 37.983 | ||
| Bataviawerf (St. Nederland bouwt V.O.C. Retourschip) | 1.366.518 | 1.153.418 | 564.409 | 667.237 | 614.401 | |
| 52.593 | ||||||
| Bolkesteinfonds, St. Mr. N. | 6.876,78 | 200 | 925 | |||
| 19.353.000 | 16.883.000 | 19.634.000 | 17.063.000 | 18.114.000 | ||
| 3.050.565 | 2.115.881 | 1.550.741 | 1.325.308 | 1.202.013 | ||
| 1.261.919 | 1.462.380 | 1.379.795 | 324.500 | 1.060.000 | ||
| Dierenleed, St. | 34.048,78 | 78.079,72 | 58.791,87 | |||
| Dinamo Fonds, St. | 120.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 4.362.246 | 5.091.822 | 9.286.010 | 3.516.736 | 3.999.859 | ||
| EFO Maracay, St. Vrienden van | 24.968 | 34.811 | 10.818 | 7.929 | 5.000 | |
| 14.684 | 649 | |||||
| 4.761.401 | 12.118.179 | 18.199.507 | 23.981.495 | 7.103.423 | ||
| 6.768.000 | 6.100.000 | 7.586.000 | 6.210.000 | 8.597.000 | ||
| 124.506 | 354.711 | |||||
| 21.788.050 | 21.453.700 | 31.218.200 | 15.673.250 | 16.592.150 | ||
| Goemanszorg Beheer, St. | 40.180 | 37.852 | 35.146 | 36.401 | 34.666 | |
| 410.911 | 244.907 | 1.366.860 | 543.286 | 520.526 | ||
| 3.274.000 | 5.122.000 | 4.940.000 | 5.937.000 | 4.955.000 | ||
| Hart voor Suriname, St. | 24.120 | 40.794 | 21.375 | 22.826 | 19.961,65 | |
| 9.610.000 | 9.013.000 | 13.439.000 | 14.009.000 | 11.325.000 | ||
| 200.603 | 182.759 | 278.183 | 198.514 | 186.001 | ||
| 1.687.415 | 890.598 | 763.428 | 1.024.008 | 988.089 | 738.583 | |
| 4.820.795 | 4.070.038 | 4.584.397 | 4.796.959 | 4.469.446 | ||
| 9.181.283 | 12.339.589 | 9.624.887 | 4.053.489 | 5.939.665 | ||
| 1.083.234 | 1.305.691 | 949.385 | 1.272.603 | 1.172.200 | ||
| Kattenzorg, Ver. | 5.692 | 4.267 | ||||
| 9.245.000 | 10.630.000 | 8.119.000 | 7.030.000 | 7.635.000 | ||
| Korenmolen de Zandhaas, St. | 1.781,41 | 15.250,30 | 10.973,78 | 5.362,12 | 5.466,73 | |
| 433.200 | 1.410.423 | 392.519 | 1.790.148 | 739.642 | ||
| 2.727.685 | 2.624.943 | 2.655.004 | 2.888.682 | 1.520.779 | ||
| 6.969.000 | 6.519.000 | 7.367.000 | 8.310.000 | 8.720.000 | ||
| 6.989.242 | 6.952.687 | 8.472.028 | 8.110.464 | 8.465.010 | ||
| 424.967 | 1.800.765 | 1.754.694 | 1.635.337 | 2.299.504 | ||
| 473.125 | 1.259.327 | 299.192 | 866.633 | 1.013.582 | ||
| 2.396.820 | 2.421.014 | 2.254.481 | 2.127.665 | 2.492.745 | ||
| 1.439.975 | 1.559.160 | 1.900.909 | 2.029.788 | 2.194.074 | ||
| 4.223.125 | 4.581.934 | 3.432.774 | 3.591.342 | 3.733.663 | ||
| 1.935.114 | 2.518.311 | 2.238.200 | 2.154.223 | 1.384.734 | ||
| 1.669.159 | 1.430.906 | 1.794.843 | 2.236.177 | 1.772.821 | ||
| 2.034.644 | 1.916.224 | 1.821.946 | 1.878.790 | 2.010.614 | 1.858.146 | |
| 19.994 | 24.054 | 22.304 | 28.402 | 19.136 | ||
| 5.229.611 | 5.935.124 | 7.167.301 | 6.374.080 | 8.483.530 | ||
| Martinus Monument Weert, St. | 11.136 | 43.128 | 42.286 | 27.347 | ||
| 12.527.800 | 2.153.300 | 2.300.700 | 2.442.200 | 3.228.400 | 4.527.500 | |
| Mutanyana Weru, St. | 108 | 98 | ||||
| 800.000 | 1.745.000 | 747.000 | 951.000 | 621.000 | ||
| 82.453.000 | 78.094.000 | 79.572.000 | 74.214.000 | 68.756.000 | ||
| 556.034 | 500.776 | 584.305 | 561.975 | 947.484 | ||
| Nieuwe Horizon, St. | 6.000 | 6.000 | ||||
| Oasebos, St. | 2.888 | 3.066 | 4.601 | 8.643 | 4.717 | |
| 4.441.917 | 5.152.034 | 5.321.722 | 6.057.319 | 3.715.111 | ||
| Opvang Oude Manegepaarden en -pony`s in Friesland, St. | 14.031 | 14.260 | 12.656 | 16.105 | 31.988 | |
| 2.356.636 | 2.178.494 | 2.132.506 | 2.764.098 | 3.511.718 | ||
| Reddingsbrigade Nederland, Ver. | 302.036 | 366.097 | 233.944 | 134.737 | 292.251 | |
| 2.222.642 | 2.169.432 | 1.862.760 | 2.639.534 | 2.815.030 | ||
| 3.410.805 | 8.512.202 | 6.443.733 | 3.600.306 | 4.421.220 | ||
| Roemeense Kinderhulp, St. | 88.567 | 140.039 | ||||
| 14.649.462 | 19.941.933 | 13.714.166 | 13.563.350 | 7.685.675 | ||
| St. Petrus` Bandenkerk, St. Behoud en Rest. Beeldenschat | 5.924 | 10.762,03 | 5.075 | 15.838,90 | 76.680 | |
| Thijsse`s Hof, St. | 5.781 | 6.463 | 5.289 | 1.697 | ||
| Tramweg Stichting | 85.529 | 113.318 | 121.202 | 80.022 | 55.930 | 72.881 |
| 11.068.406 | 6.425.458 | 11.144.450 | 7.520.431 | 9.519.028 | ||
| 1.477.644 | 5.614.759 | 4.668.404 | 4.119.504 | 4.970.077 | ||
| ViaReva, St. Vrienden van | 5.000 | 14.745 | ||||
| Vrienden van Dichtbij, St. | 13.453 | 3.421 | ||||
| 1.122.065 | 852.900 | 984.234 | 1.036.902 | 1.118.642 | ||
| 37.034.000 | 36.265.000 | 41.888.000 | 40.443.000 | 41.456.000 | ||
| 3.963.000 | 3.320.000 | 3.522.000 | 7.555.000 | 2.573.000 | ||
| 70.754 | 51.154 | |||||
| 4.153.000 | 3.256.000 | 4.318.000 | 4.644.000 | 4.569.000 | ||
| Totalen | 59 | 60 | 62 | 72 | 73 | 5 |

