Verdeling over instellingen
U kunt selecteren op naam of op jaartal.
De kolom 2012 wordt gedurende 2013 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| Verdeling van: | |
| Naam | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 29.091 | 36.070 | 61.585 | ||||
| Abongra Kot`Odo, St. | 21.875,03 | 2.396,53 | ||||
| 403.604 | 194.803 | 148.055 | 87.836 | |||
| 112.412 | ||||||
| 338.185 | 348.524 | 498.319 | 528.942 | 548.773 | ||
| 91.394 | 65.677 | 19.700 | 4.274 | 37.081 | ||
| Agrinas, St. Agricultural International Assistance | 40.845 | 8.044 | 27.695 | 23.598 | ||
| Agriterra, St. | 68.191 | 71.049 | 64.922 | 51.842 | 79.072 | |
| 1.324.759 | 1.434.165 | 1.088.388 | 2.059.201 | 1.938.067 | 1.104.877 | |
| 64.087 | 90.317 | 59.522 | 53.684 | |||
| 65.000 | 65.000 | 64.108 | 64.108 | 64.108 | ||
| All for Children, St. | 4.640,30 | 9.000 | 7.500 | 5.000 | ||
| 236.554 | 625.357 | 877.351 | 355.380 | |||
| 394.300 | 324.930 | 1.072.685 | ||||
| 55.320 | 77.269 | 352.118 | 1.523.861 | 674.951 | ||
| Antwoord, St. | 343.762 | 39.547 | 168.152 | 229.222 | 286.262 | |
| Aprisco, St. | 5.000 | 19.610 | 4.695 | |||
| 1.019.909 | 1.025.388 | 3.433.382 | 11.674.213 | 16.969.148 | ||
| 464.245 | 405.052 | 158.062 | 142.318 | 197.126 | ||
| 212.000 | 1.095.000 | 533.000 | 2.574.000 | 922.000 | ||
| 54.869 | 60.218 | 50.789 | 50.393 | 19.134 | ||
| Ayubowan, St. | 65.546 | 46.497 | 34.106 | 26.396,02 | 29.360,36 | 13.216,20 |
| 51.938 | 52.026 | 52.298 | 52.622 | 53.004 | ||
| Be More, St. | 45.511 | 45.061 | 185.486 | 180.935 | 205.113 | |
| Beatrixoord Noord-Nederland, St. | 244.407 | 289.585 | 293.160 | |||
| Bedrijf & Samenleving Delft, St. | 42.035 | 54.280 | ||||
| 179.580 | 451.946 | 97.115 | 1.701.505 | |||
| 1.430.000 | 1.055.000 | 1.165.000 | 1.126.000 | 1.068.000 | ||
| 733.600 | 564.499 | 743.365 | 634.000 | 634.000 | ||
| 41.222 | 41.222 | 108.281 | 131.722 | |||
| 110.000 | 50.405 | 16.055 | 14.378 | |||
| 9.106.000 | 7.986.000 | 7.883.000 | 7.681.000 | 7.701.000 | ||
| 4.309 | 4.309 | 3.350 | 20.125 | 11.397 | ||
| 153.166 | 163.707 | 153.707 | 88.266 | 83.161 | ||
| B`ulah, St. | 1.660.438 | 1.559.476 | 10.639 | 10.639 | ||
| Canzibe Steunfonds, St. | 191.023 | 215.316 | 263.633 | |||
| 2.165.918 | 2.784.687 | 2.551.636 | 102.948 | 78.472 | ||
| Child at Venture, St. | 2.340 | 2.340 | ||||
| 622.716 | 141.706 | 92.331 | 30.631 | |||
| 296.278 | 464.061 | 868.124 | 913.909 | 625.079 | ||
| 935.700 | 764.508 | 1.057.831 | 1.173.205 | 1.349.169 | ||
| 4.382.534 | 2.207.812 | 3.636.939 | 3.446.586 | 3.409.751 | ||
| 5.337.872 | 5.455.863 | 5.368.232 | 6.078.582 | 7.562.218 | ||
| 10.798.000 | 5.355.000 | 89.993.000 | 102.076.000 | 95.949.000 | ||
| 5.499 | 74.006 | 28.901 | 111.139 | |||
| Davos, Ver. Nederland | 483.334 | 216.396 | ||||
| 387.278 | 317.803 | 136.863 | 431.842 | |||
| Defence for Children International Nederland, St. | 4.000 | |||||
| 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 175.000 | ||
| 42.237 | 33.745 | |||||
| 10.938.000 | 10.919.000 | 9.382.000 | 11.963.000 | 13.471.000 | ||
| 30.000 | 26.366 | |||||
| 3.158.425 | 3.304.435 | 4.059.000 | 15.703.000 | 16.455.137 | ||
| 589.970 | 664.470 | 706.680 | 761.480 | 853.980 | ||
| 873.633 | 849.562 | 818.685 | 3.099.045 | 3.348.514 | ||
| Dr. Murk Jansen voor Gehandicapten, St. | 19.733 | |||||
| Dutch Dental Care Foundation, St. | 6.150 | 6.150 | 15.099 | |||
| 3.037.260 | 4.975.960 | 6.455.660 | 6.969.169 | |||
| 225.000 | 190.865 | |||||
| EFO Maracay, St. Vrienden van | 27.074 | 34.988 | ||||
| 10.465 | 24.147 | 18.783 | 9.263 | -1.682 | ||
| 1.113.927 | 1.300.648 | 125.252 | 614.764 | 678.743 | ||
| 250.000 | 250.300 | 250.751 | 251.102 | |||
| 82.954 | 35.827 | 83.125 | 65.177 | 82.376 | ||
| Evangelische Alliantie, St. | 46.538 | 3.782 | ||||
| Evangelische Hogeschool, St. | 976.801 | 42.261 | 44.456 | 65.256 | 76.798 | |
| 75.191 | 68.203 | 45.938 | 32.779 | 27.735 | ||
| 128.861 | 157.113 | 204.595 | 197.424 | |||
| EYE Filminstituut Nederland, St. | 2.744.249 | 119.634 | 61.556 | 1.069.150 | 1.065.267 | |
| Fairfood International, St. | 46.262 | |||||
| 471.946 | 521.486 | 557.508 | 566.100 | 860.490 | ||
| 1.447.149 | 970.228 | 371.740 | 409.247 | 317.171 | ||
| 25.669 | 34.052 | 22.402 | 19.902 | 17.979 | ||
| Female Cancer Foundation, St. | 162.242 | 143.992 | 231.812 | 309.145 | ||
| 273.541 | 192.233 | |||||
| Flash, St. Projecten | 105.952 | 138.229 | 124.778 | 108.644 | 74.811 | |
| 158.726 | 158.726 | 237.210 | 237.210 | 237.210 | ||
| Focus On Education, St. | 6.736,67 | 20.530,10 | ||||
| 549.455 | 735.812 | 743.945 | 1.056.247 | 1.010.356 | ||
| 2.564.609 | 2.173.889 | 2.388.969 | 2.502.062 | 2.416.322 | ||
| 470.769 | 363.462 | 418.228 | 322.502 | 245.542 | ||
| Foundation Burgland Charitas, St. | 37.011 | 21.040 | 4.500 | 25.409 | ||
| 292.712 | ||||||
| FRES, foundation Rural Energy Services, St. | 9.075.000 | 9.200.000 | 7.580.376 | 5.769.625 | ||
| 26.000 | 904.000 | |||||
| Gave, St. | 134.295 | 154.219 | 158.929 | 145.621 | ||
| 4.314.450 | 5.196.250 | 4.562.700 | 5.133.900 | 5.078.300 | ||
| Geldmuseum, St. Het | 118.720 | 114.480 | 328.074 | 106.000 | ||
| 579.977 | 280.774 | 577.409 | 812.080 | 620.318 | ||
| 950 | ||||||
| 117.374 | 148.846 | 136.313 | 156.209 | 138.125 | ||
| 1.000.000 | 350.000 | |||||
| 889.000 | 1.086.000 | 1.051.000 | 1.280.000 | 1.422.000 | ||
| 1.300.367 | 1.152.514 | 559.007 | 514.003 | 524.734 | 430.277 | |
| Hart voor Haiti, St. | 236.521 | 407.403 | 624.420 | 1.344.111 | 575.726 | |
| 429.207 | 439.207 | 449.207 | 449.207 | 232.603 | ||
| Health Action International, St. | 568.840 | 303.794 | 261.194 | 245.640 | ||
| 108.763 | 102.582 | 42.268 | 108.236 | 154.491 | 330.127 | |
| Helen Dowling Instituut, St. | 109.421 | 436.742 | 807.349 | |||
| Helias, St. | 59.280 | 58.566 | 33.199 | 32.827 | 28.319 | |
| 7.621 | 28.444 | 15.670 | 26.622 | |||
| Heppie, St. | 10.406 | 35.406 | 1.047.686 | 1.285.000 | 1.463.399 | |
| Herinneringscentrum Kamp Westerbork, St. | 26.160 | 42.759 | 78.930 | |||
| 273.500 | 508.792 | 512.292 | 404.267 | 464.254 | ||
| 59.235 | 45.998 | 33.356 | 18.711 | 18.054 | ||
| Het Goede Doel, St. HGD-alias | 40.271 | 43.819 | 35.220 | |||
| 61.835 | 6.481 | 428 | 16.925 | |||
| 950.000 | 2.299.000 | 1.192.000 | 2.460.000 | 5.403.000 | ||
| 1.179.421 | 511.451 | 554.950 | 575.512 | 588.074 | 553.314 | |
| 714.960 | 673.507 | 655.263 | ||||
| 981.890 | 719.253 | 501.820 | 374.129 | 344.234 | ||
| 2.664 | 2.364 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | ||
| 943 | 414 | |||||
| 532.861 | 511.456 | 500.350 | 473.595 | 505.299 | ||
| 187.059 | 7.013 | 1.844 | 2.690 | 5.668 | ||
| 11.357 | 34.034 | 119.095 | ||||
| 233.410 | 2.682.746 | 2.487.980 | 1.914.133 | 400.598 | ||
| 17.200 | 286.581 | 288.486 | 335.155 | 858.689 | ||
| 5.519.476 | 16.210.783 | 15.729.016 | 14.278.855 | 17.180.243 | ||
| 28.894 | 245.392 | |||||
| 94.256 | 60.701 | 34.834 | ||||
| Inca Educa, Steunstichting | 40.650 | 60.775 | ||||
| 35.000 | 30.620 | 46.332 | 46.010 | |||
| Internationaal Hulpfonds (IHF), St. | 85.480 | 109.166 | 89.612 | 88.909 | ||
| 259.901 | 241.530 | 216.815 | 174.534 | 109.386 | ||
| Interserve Nederland, St. | 828.016 | 1.010.091 | 1.009.441 | 999.038 | 1.045.532 | |
| 6.525.398 | 493.663 | 240.925 | 296.082 | 502.841 | ||
| 1.336.341 | 1.079.868 | 23.500 | 73.298 | |||
| 421.637 | 833.809 | 1.486.990 | 1.004.168 | 1.234.608 | ||
| 41.003 | 29.287 | 17.571 | ||||
| Jonge Helden, St. | 28.419 | |||||
| 1.327.177 | 1.208.744 | 1.193.261 | 1.138.684 | 1.189.247 | ||
| Juconi, St. Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen | 38.058 | 137.327 | 127.212 | 112.459 | 554.876 | |
| 27.079 | 34.486 | 37.204 | 37.676 | 26.986 | ||
| 3.883.000 | 2.154.000 | 1.605.000 | 11.632.000 | 13.449.000 | ||
| KiBaHome, St. Zorg voor Wezen | 4.183,65 | 19.570,75 | 14.810,47 | 26.388,94 | 19.738,77 | |
| KIMON, Christelijke St. Kinderhulp Mondiaal | 181.820 | 176.168 | ||||
| 71.585 | 55.196 | 37.660 | 18.896 | |||
| KinderBoerderijen Nederland, St. | 22.324 | 12.110 | ||||
| 19.990 | 34.593 | 35.243 | 53.916 | 97.010 | ||
| 110.000 | 160.765 | 327.606 | ||||
| 4.880.112 | 3.990.487 | 3.260.195 | 4.093.762 | 3.354.007 | 3.209.709 | |
| 791.126 | 676.778 | 687.359 | 562.159 | 510.152 | ||
| 394.945 | 489.135 | 668.708 | 802.201 | 677.790 | 563.110 | |
| 644.000 | 613.000 | 715.000 | ||||
| 15.840.000 | 17.016.000 | 17.768.000 | 18.582.000 | 18.754.000 | ||
| 602.704 | 276.812 | 975.885 | 270.238 | 662.716 | ||
| 3.998.000 | 6.924.000 | 12.123.000 | 23.648.000 | 29.407.000 | 46.289.000 | |
| 1.424.261 | 1.090.305 | 1.790.222 | 2.347.202 | 1.776.646 | ||
| 548.000 | 468.000 | 453.000 | 381.000 | 430.000 | ||
| Lanka Shakthi, St. | 6.103 | 11.357 | 14.862 | 12.841 | 13.780 | |
| 24.200.000 | 24.900.000 | 23.700.000 | 24.000.000 | 28.200.000 | ||
| Lezen en Schrijven, St. | 426.517 | 243.439 | 72.150 | 773.529 | ||
| 2.583.949 | 1.647.211 | 1.012.824 | 897.053 | 1.507.374 | ||
| Lion Heart Foundation, St. | 242.116 | 142.479 | 93.571 | |||
| Live Build, St. | 15.559 | 191.046 | 126.988 | |||
| 20.622 | 20.622 | 20.622 | 20.622 | 20.622 | ||
| Los Niños, St. | 3.926 | 8.043 | ||||
| Luchtballon, St. De | 127.385 | 139.716 | 90.561 | 123.517 | 169.393 | |
| 677.321 | 673.483 | 895.582 | 1.007.178 | 994.295 | ||
| Malaika Kids Nederland, St. | 79.139 | 55.384 | 255.400 | |||
| 747.809 | 819.198 | 701.220 | 1.993.105 | 1.734.760 | ||
| Marianne Center, St. | 10.486,60 | 10.361,88 | ||||
| 1.137.000 | 994.000 | 4.602.600 | 4.715.600 | 4.112.700 | 352.700 | |
| 144.324 | 23.046 | 533.712 | 521.072 | |||
| ME/CVS-Stichting Nederland | 9.842 | 10.642 | 13.787 | |||
| Medair Nederland, St. | 45.714 | 20.404 | 4.105 | |||
| 295.445 | 280.512 | 204.069 | 118.845 | 257.108 | ||
| 638.127 | ||||||
| 6.739.167 | 5.876.693 | 4.865.918 | 4.689.278 | 4.211.003 | ||
| 124.071 | 44.369 | 90.698 | 105.143 | 14.297 | ||
| Mirre, St. | 11.448,98 | 20.956 | 28.463 | |||
| 874.559 | 878.499 | 890.636 | 900.386 | 910.396 | ||
| 87.352 | 130.324 | 112.017 | 198.000 | 100.000 | ||
| Mutanyana Weru, St. | 31.723 | 30.620 | ||||
| 12.000 | ||||||
| 10.658.000 | 11.723.000 | 13.027.000 | 13.475.000 | 14.481.000 | ||
| Nederland Cares, St. | 23.750 | |||||
| 120.434 | 1.238 | 5.656 | 3.565 | 43.636 | ||
| 69.199 | ||||||
| 574.822 | 415.379 | 171.262 | 166.181 | 235.393 | ||
| 331.000 | 579.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||
| NME Mundial, St. | 36.609 | 33.671,95 | ||||
| 39.355.000 | 41.509.000 | 49.134.000 | 52.100.000 | 57.326.000 | ||
| Noodhulp Filippijnen, St. | 17.000 | 97.405 | 23.600 | 9.250 | ||
| Oasebos, St. | 58.560 | 73.423 | 92.984 | 90.953 | 94.915 | |
| 410.462 | 365.481 | 362.897 | 334.675 | 423.560 | ||
| 49.000 | 93.000 | 113.524 | 85.479 | 53.341 | ||
| 215.437 | 152.949 | 168.386 | 180.379 | 306.675 | ||
| Oost-Europa Vriezenveen, St. Werkgroep | 20.071,20 | 18.763,80 | 23.060,34 | 35.698 | ||
| 5.040.221 | 4.263.259 | 4.273.127 | 3.081.677 | 2.229.186 | ||
| 94.662 | 128.392 | 279.341 | 363.806 | |||
| 115.000 | ||||||
| 118.000 | ||||||
| 18.585.156 | 24.179.040 | 24.745.552 | 24.371.248 | 24.762.974 | ||
| 1.782.755 | 929.442 | 936.442 | 936.442 | 936.442 | ||
| 9.076 | 854.293 | |||||
| 28.135.000 | 28.076.000 | 30.304.000 | 40.924.000 | 40.597.000 | ||
| Panti Asuhan, St. | 31.813,37 | 11.081,87 | ||||
| Papoeajeugd naar school, St. | 104.639 | 109.759 | 113.459 | 117.238 | 115.629 | |
| 80.000 | 160.000 | 180.000 | 120.000 | |||
| Parkhuysen, St. | 9.267 | 9.267 | ||||
| Partnership Foundation, St. | 1.290.188 | 159.181 | 358.576 | 517.203 | 599.445 | |
| Pick`s Lotgenoten, St. | 470 | 290 | 320 | 250 | 130 | |
| Pico Sol, St. | 32.572,23 | 9.239,01 | ||||
| 1.929.000 | 1.790.000 | 1.076.000 | 761.000 | 772.000 | ||
| 87.199.687 | 89.988.005 | 100.657.571 | 107.505.382 | 113.721.873 | ||
| 310.000 | 267.000 | 200.000 | 182.872 | 90.000 | ||
| 1.451.595 | 1.566.801 | 1.468.164 | 967.231 | 170.550 | ||
| 104.355 | 301.912 | 107.161 | 100.468 | 111.112 | ||
| 42.530 | 12.600 | 3.707 | 67.013 | 75.452 | ||
| 896.834 | 999.881 | 1.146.349 | 375.663 | 631.976 | ||
| Redding en Herstel, St. | 30.127 | 22.970 | 19.316 | |||
| Reddingsbrigade Nederland, Ver. | 1.397.822 | 1.601.428 | 1.776.708 | 2.049.933 | 2.223.712 | |
| 487.953 | 472.886 | 442.918 | 485.224 | 457.776 | ||
| 102.286 | 55.722 | 30.855 | 11.713 | 22.217 | ||
| 3.723.384 | 3.564.916 | 3.848.880 | 6.458.328 | 7.058.403 | ||
| Rigdzin Fonds, St. | 15.077,83 | 8.225,59 | 9.146,35 | |||
| 11.574.748 | 9.891.949 | 9.464.180 | 11.984.101 | 14.475.994 | ||
| 24.457.000 | 19.432.000 | 20.161.000 | 35.861.000 | 35.192.000 | ||
| 161.036 | ||||||
| Rotterdams Philharmonisch Orkest, Ver. Vrienden van het | 1.235.311 | 1.236.184 | 1.297.558 | |||
| Rudolf Steiner Pedagogie, St. voor | 47.988 | 37.366 | 35.650 | 39.226 | 33.715 | |
| 10.500 | 6.000 | |||||
| Salvatoriaanse Gezinsadoptie, St. | 2.400 | 4.586,56 | 7.549,40 | 37.684,14 | ||
| 862.001 | 858.826 | |||||
| 402.239 | 620.811 | 373.379 | 1.833.534 | 977.960 | 1.144.782 | |
| 8.499 | 25.500 | 2.170 | 5.150 | |||
| 49.550 | 19.236 | |||||
| 3.995.524 | 2.312.335 | 1.162.122 | 823.506 | |||
| SHIB, St. Hulpverlening Internationaal Barneveld | 18.754 | 30.237 | 3.260 | 77.968 | ||
| 305.000 | 109.000 | 362.000 | 350.000 | 351.000 | ||
| 1.196.943 | 1.209.944 | 1.197.894 | 1.357.213 | 1.375.463 | 1.391.554 | |
| Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV), St. | 2.697.253 | 2.764.880 | 2.809.319 | 3.087.973 | 3.141.414 | |
| Solidair met Sierra Leone, St. | 183 | -268 | ||||
| 296.037 | 1.055.662 | 1.218.537 | 1.238.999 | 1.288.026 | ||
| 2.450.147 | 2.405.891 | 2.442.946 | 2.334.622 | 2.165.986 | ||
| 92.890 | 170.486 | 644.710 | 1.478.824 | |||
| 32.616 | 70.717 | 30.609 | 53.009 | 183.803 | 189.050 | |
| 240.500 | 289.398 | 922.471 | 1.335.135 | 1.593.868 | ||
| 186.433 | 37.500 | 62.500 | 62.500 | |||
| Starz Foundation, St. | 57.158 | |||||
| 536.006 | 9.161.006 | 7.822.932 | 5.320.469 | |||
| STOPhersentumoren.nl, St. | 2.175,60 | 11.852,60 | ||||
| 8.173 | 3.185 | 8.000 | ||||
| Tamsarya, St. | 227.255 | 217.200 | 103.548 | |||
| 812.196 | 2.514.961 | 853.044 | 1.574.452 | 521.220 | ||
| 83.855 | 786.160 | 330.608 | 450.375 | 82.788 | ||
| 750 | 1.890 | 2.513 | 1.408 | |||
| The Wasmoeth Wildlife Foundation, St. | 522.900 | 203.350 | ||||
| 13.166 | 17.147 | 15.246 | 7.895 | 100 | ||
| Thijsse`s Hof, St. | 22.251 | 32.817 | ||||
| 202.687 | 59.192 | 80.710 | 80.434 | |||
| Tom Voûte Fonds, St. | 45.342 | 11.355 | 2.615 | 1.344 | 150 | |
| Tramweg Stichting | 124.300 | 93.800 | 66.800 | 46.800 | 44.600 | 34.900 |
| Trans World Radio voor Nederland en België, St. | 94.214 | 317.398 | 289.989 | 93.230 | 177.771 | |
| Tubereuze Sclerosis Nederland, St. | 85.890 | |||||
| 5.583.876 | 533.314 | 580.788 | 576.262 | 555.345 | ||
| Uganda Child Care Foundation, St. (UCCF) | 20.987,65 | 26.258,32 | 59.566,19 | |||
| 150.000 | 125.000 | 389.000 | 570.000 | 442.000 | ||
| 2.767.723 | 4.260.279 | 5.106.827 | 3.627.536 | 4.242.498 | ||
| 4.577.769 | 3.264.819 | 6.500.000 | 5.572.719 | 7.754.771 | ||
| 342.473 | 272.957 | 255.279 | 80.443 | |||
| 241.097 | 244.526 | 164.609 | 118.454 | 106.365 | ||
| Verzetsmuseum Amsterdam, St. | 295.332 | 495.332 | 295.332 | |||
| 3.363.024 | 3.163.024 | |||||
| 28.719 | 25.479 | 50.658 | 107.543 | 66.841 | ||
| 10.500 | 10.500 | 62.338 | 77.852 | 31.214 | ||
| 266.517 | 329.756 | 201.017 | 246.982 | 625.117 | ||
| 1.598.000 | 817.000 | 1.219.000 | 1.203.000 | 650.000 | ||
| 794.551 | 800.490 | 1.470.566 | 1.510.466 | 915.387 | ||
| 713.000 | 686.923 | 750.422 | 642.538 | 1.041.779 | ||
| Voorkom!, St. | 33.343 | 58.138 | ||||
| VPTZ Nederland, St. Vrienden van | 65.199 | 56.233 | ||||
| 94.662 | 26.438 | |||||
| 10.000 | 73.000 | 1.074.201 | 741.061 | 159.968 | ||
| Vrouwenpastoraat Sexualiteit en Geweld, St. | 1.000 | 1.000 | ||||
| VUmc Cancer Center Amsterdam, St. | 609.000 | 1.770.000 | 1.938.000 | |||
| VUmc Fonds, St. | 1.827.123,96 | 2.310.931,80 | 2.950.760,38 | 3.705.173,51 | 4.590.884,62 | |
| 27.071 | 73.966 | 73.966 | 68.966 | 57.552 | ||
| 351.060 | 277.200 | 73.453 | 108.183 | 179.482 | ||
| Web.foundation, St. | 36.477,48 | 24.479,74 | ||||
| 13.797.000 | 4.174.000 | 8.403.000 | 8.522.000 | 6.837.000 | ||
| 1.049.000 | 997.000 | 1.026.000 | 1.362.000 | 1.233.000 | ||
| 375.702 | 459.187 | 436.431 | 338.546 | 368.850 | ||
| Werkgroep Urgenta, St. | 1.973 | |||||
| Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP), St. | 785.734 | 704.994 | ||||
| 2.920 | 4.493 | 4.288 | 1.032 | |||
| Wijngaard, St. Vrienden van de | 74.227 | |||||
| 711.567 | 798.605 | 1.375.643 | 1.389.838 | 721.769 | ||
| 13.583 | 3.579 | 14.792 | ||||
| 2.797.097 | 3.145.367 | 3.215.808 | 4.906.576 | 5.967.381 | 4.146.297 | |
| 70.282 | 877.971 | 358.658 | ||||
| 32.100 | 21.616 | 30.000 | 250.889 | |||
| 83.605 | 195.469 | 366.763 | 353.418 | 270.126 | ||
| Yelkabé, St. | 12.965 | 27.500 | 27.225 | |||
| Yojana Projecthulp, St. | 3.300 | 3.069 | 28.077 | 27.839 | ||
| Young Africa, St. | 127.543 | |||||
| Young Focus International, St. | 8.900 | 7.996 | 60.661 | 5.151 | 37.157 | |
| Youth for Christ Nederland, St. | 325.283 | 146.536 | 495.417 | 292.811 | ||
| 93.863 | 122.403 | 1.126.661 | 1.210.136 | |||
| 1.803.000 | 1.552.000 | 1.514.000 | 518.000 | 518.000 | ||
| 253.878 | 262.674 | 200.298 | 272.485 | 368.994 | ||
| Zeldzame Ziekten Fonds, St. | 9.102 | 59.350 | 200.000 | 125.000 | ||
| Zending over Grenzen, St. | 297.065 | 229.521 | 89.247 | 331.835 | 124.842 | |
| 3.164.412 | 2.965.062 | 3.429.109 | 4.612.642 | 4.371.609 | ||
| 6.818.000 | 5.015.000 | 5.076.000 | 4.560.000 | 4.572.000 | ||
| 252 | 1.799 | |||||
| 2.638.000 | 2.631.000 | 3.413.000 | 3.092.000 | 3.139.000 | ||
| Totalen | 186 | 215 | 235 | 281 | 309 | 22 |

