Verdeling over instellingen
U kunt selecteren op naam of op jaartal.
De kolom 2012 wordt gedurende 2013 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| Verdeling van: | |
| Naam | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Lunet zorg, St. Vrienden van | 276 | |||||
| Amivedi, St. | 3.087 | 287.358 | 854 | |||
| Hartewensen, St. Fonds | 100.800 | 3.001 | 1.000 | |||
| Tubereuze Sclerosis Nederland, St. | 684 | 1.194 | ||||
| 74.404 | 103.446 | 38.861 | 1.560 | |||
| 10.000 | 10.616 | 1.760 | ||||
| Kinderhulp, St. Internationale | 50.676 | 7.006 | 6.831 | 21.868 | 2.604 | |
| 2.825 | ||||||
| Kerk en Wereld, St. | 8.957 | 280.073 | 7.093 | 3.000 | ||
| Howu-Howu, St. | 5.000 | |||||
| 164.977 | 18.151 | 68.936 | 5.018 | |||
| Antwoord, St. | 28.554 | 7.500 | ||||
| 168.530 | 42.244 | 374.830 | 8.492 | |||
| Onvoki, St. | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||
| 60.000 | 9.000 | 4.000 | 9.000 | |||
| 24.976 | 93.635 | 57.712 | 24.125 | 9.416 | ||
| Vogelasiel Delft, St. | 5.297,14 | 9.500 | ||||
| 69.983 | 5.000 | 9.500 | ||||
| Haerlem, Historische Ver. | 1.200 | 1.000 | 9.634 | |||
| 46.946 | 23.657 | 358.384 | 57.799 | 9.760 | ||
| Trijntje Beimers - St. Annaparochie, St. | 1.000 | 10.000 | ||||
| Vogel OpvangCentrum Zaanstreek, St. | 908 | 2.000 | 10.145 | |||
| Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika, St. | 48.600 | 170.408 | 142.105 | 10.432 | ||
| 631.010 | 79.802 | 14.754 | 10.900 | |||
| EFO Maracay, St. Vrienden van | 10.000 | 11.907 | ||||
| 68.924 | 21.397 | 10.750 | 36.985 | 12.000 | 21.313 | |
| Nes Ammim Nederland, St. | 6.956 | 31.206 | 1.509 | 3.163 | 12.075 | |
| Catharina Halkes Fonds, St. | 12.500 | |||||
| 105.179 | 11.436 | 93.464 | 9.720 | 12.740 | ||
| 102.018 | 137.197 | 49.910 | 159.957 | 12.867 | ||
| Dierenleed, St. | 33.374 | 45.463,38 | 5.000 | 13.182,11 | 31.289,13 | |
| 106.318 | 2.500 | 17.650 | 42.500 | 13.735 | ||
| 15.000 | ||||||
| Catharina Marion Deurloo Stichting | 15.000 | |||||
| 1.000 | 1.045 | 15.000 | ||||
| VSN (Ver. Spierziekten Nederland), St. Vrienden van de | 22.689 | 15.199 | ||||
| 110.704 | 232.131 | 50.000 | 79.506 | 19.701 | ||
| 43.000 | 5.000 | 19.740 | ||||
| 103.682 | 6.225 | 46.883 | 279.794 | 20.150 | ||
| 136.391 | 212.403 | 1.075.330 | 849.078 | 21.483 | ||
| 90.364 | 54.034 | 21.632 | ||||
| MD Fonds, St. | 10.000 | 28.000 | 25.000 | 34.961 | 22.000 | |
| Hart voor Haiti, St. | 11.347 | 12.565 | 22.508 | |||
| 101.000 | 170.000 | 354.000 | 168.000 | 23.000 | ||
| 172.151 | 161.227 | 177.974 | 129.274 | 24.276 | ||
| 59.850 | 7.725 | 4.578 | 105.569 | 24.651 | ||
| 6.561 | 68.030 | 25.318 | ||||
| 100.000 | 2.500 | 27.425 | ||||
| 150.000 | 19.000 | 45.634 | 86.210 | 29.315 | ||
| Kattenzorg, Ver. | 122.269 | 22.743 | 131.131 | 21.319 | 29.601 | |
| Amarant, St. Vrienden van | 30.575 | |||||
| NVVS, Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden | 249.695 | 41.010 | 58.302 | 50.575 | 33.185 | |
| Willem van den Bergh, St. Vrienden van de | 1.282 | 59.011 | 35.065 | |||
| 1.000 | 184.000 | 9.000 | 89.000 | 40.000 | ||
| -174 | 5.500 | 40.000 | 40.070 | 68.089 | ||
| 30.000 | 2.500 | 41.751 | ||||
| Saxenburgh Groep, St. Vrienden van de | 52.343 | 22.150 | 17.000 | 932 | 42.088 | |
| 91.908 | 74.475 | 282.526 | 6.515 | 42.369 | ||
| 125.000 | 55.468 | 43.235 | ||||
| Leven in Aandacht, St. | 10.000 | 45.000 | ||||
| Varkens in Nood, St. | 1.000 | 36.947 | 63.884 | 8.311 | 47.534 | |
| 82.503 | 19.552 | 18.268 | 15.626 | 48.724 | ||
| Phelps Stichting voor Spastici | 24.088 | 1.564.999 | 49.784 | 288.577 | 50.875 | |
| 122 | 10.000 | 50.933 | ||||
| 50.434 | 51.752 | |||||
| 126.576 | 27.830 | 50.000 | 457.839 | 53.762 | ||
| 1.000 | 35.000 | 29.138 | 81.958 | 53.921 | ||
| 82.638 | 118.245 | 132.050 | 200.150 | 58.168 | 111.938 | |
| Magen David Adom Nederland, St. | 10.796 | 128.671 | 256.345 | 60.758 | ||
| 86.509 | 114.793 | 34.767 | 27.835 | 63.026 | ||
| Herinneringscentrum Kamp Westerbork, St. | 104.618 | 391.306 | 63.613 | |||
| 360.250 | 265.345 | 61.757 | 45.450 | 64.443 | ||
| 1.871.636 | 150.585 | 288.501 | 64.694 | |||
| In de Rechte Straat (IRS), St. | 37.058 | 15.371 | 66.016 | |||
| Stop Kindermisbruik, St. | 20.000 | 68.112 | ||||
| 48.380 | 10.030 | 48.592 | 274.075 | 70.500 | ||
| 14.841 | 27.028 | 741.057 | 162.965 | 70.799 | ||
| 22.689 | 19.875 | 8.631 | 75.000 | 72.038 | ||
| 3.000 | 63.000 | 4.000 | 75.000 | |||
| 13.058 | 20.556 | 76.114 | 88.454 | 75.068 | ||
| 159.279 | 43.804 | 209.633 | 177.743 | 75.296 | 60.177 | |
| 500 | 64.358 | 5.650 | 54.538 | 75.786 | ||
| 28.347 | 50.016 | 83.955 | 2.023.864 | 79.691 | ||
| Bijbelschool de Wittenberg, St. | 5.800 | 80.100 | ||||
| 4.255 | 10.696 | 73.461 | 118.395 | 84.571 | ||
| 25.822 | 237.828 | 429.387 | 85.595 | |||
| Youth for Christ Nederland, St. | 55.679 | 35.304 | 50.426 | 83.669 | 88.345 | |
| Dierenambulance Zuid-West Limburg, St. | 5.093 | 89.750 | ||||
| 41.024 | 8.714 | 60.808 | 53.517 | 89.978 | ||
| 53.000 | 33.000 | 14.000 | 20.000 | 90.000 | ||
| 97.784 | ||||||
| Vier voeters, St. | 4.950 | 27.218 | 10.200 | 100.000 | ||
| 100.000 | ||||||
| 177.669 | 105.883 | 9.933 | 102.941 | |||
| 64.727 | 105.945 | 235.484 | 137.205 | 103.479 | ||
| 88.094 | 4.191 | 172.424 | -1.805 | 104.094 | ||
| 1.000 | 194.151 | 16.345 | 105.259 | |||
| Zwerfdier, St. | 24.829 | 49.480 | 36.016 | 3.000 | 109.617 | |
| 2.486 | 140.000 | 110.218 | ||||
| -12.500 | 80.132 | 10.497 | 35.308 | 110.691 | 131.803 | |
| Ark Mission, St. | 100.531 | 111.341 | ||||
| Shaare Zedek, St. | 2.269 | 38.403 | 111.476 | |||
| 426.835 | 110.696 | 171.598 | 168.274 | 112.335 | ||
| 1.000 | 217.992 | 26.445 | 36.000 | 117.374 | ||
| 8.600 | 28.589 | 117.631 | ||||
| 118.183 | ||||||
| 2.333.232 | 2.277.748 | 123.432 | 244.989 | 121.317 | ||
| Internationale St. Alzheimer Onderzoek (ISAO) | 8.761 | 61.438 | 113.123 | 185.381 | 121.707 | |
| 16.668 | 16.228 | 33.630 | 200.043 | 122.109 | ||
| 6.709 | 90.340 | 2.524 | 88.526 | 124.848 | 268.972 | |
| Evangelische Hogeschool, St. | 40.774 | 95.028 | 150.058 | 61.498 | 125.471 | |
| 222.493 | 118.141 | 249.037 | 304.135 | 128.731 | ||
| 2.086.582 | 336.190 | -347.961 | 12.637 | 131.359 | ||
| Zending over Grenzen, St. | 356.517 | 465.515 | 181.364 | 486.632 | 133.264 | |
| HospitaalBroeders, St. Internationale Orde van | 13.087 | 136.088 | ||||
| Goemanszorg Beheer, St. | 75.000 | 137.527 | ||||
| Parkinson Fonds, St. Internationaal | 33.105 | 459.176 | 137.783 | |||
| 41.602 | 51.490 | 48.101 | 15.027 | 138.396 | ||
| Kinderen in Nood, St. | 140.000 | |||||
| 76.220 | 107.142 | 1.120.843 | 106.695 | 153.080 | 91.494 | |
| 132.109 | 799.534 | 43.683 | 379.070 | 155.272 | ||
| 94.906 | 164.424 | |||||
| 114.786 | 247.122 | 277.787 | 52.053 | 165.534 | ||
| WSPA Nederland, St. World Soc. for the Protection of Animals | 123.801 | 473.155 | 167.528 | |||
| 65.336 | 55.355 | -14.820 | 3.062.596 | 168.400 | ||
| 46.000 | 302.000 | 18.000 | 42.000 | 169.000 | ||
| Beatrixoord Noord-Nederland, St. | 503 | 16.000 | 119.381 | 170.877 | ||
| Effatha, St. Vrienden van | 107.000 | 511.000 | 214.000 | 141.340 | 186.992 | |
| 71.645 | 31.043 | 48.125 | 296.781 | 189.114 | 138.876 | |
| 146.887 | 50.093 | 173.207 | 17.930 | 189.572 | ||
| 61.000 | 78.000 | 47.000 | 142.000 | 199.000 | ||
| 131.933 | 24.130 | 24.690 | 34.348 | 199.109 | ||
| 640.439 | 132.684 | 519.618 | 205.595 | 201.654 | ||
| Hulphond Nederland, St. | 682.787 | 121.828 | 281.104 | 495.130 | 202.728 | |
| 87.782 | 1.119.337 | 192.259 | 211.453 | |||
| Juconi, St. Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen | 67.800 | 122.322 | 213.846 | |||
| 160.000 | 164.000 | 185.000 | 62.000 | 215.000 | ||
| 334.015 | 197.811 | 464.015 | 354.350 | 223.382 | ||
| 22.689 | 205.560 | 5.210 | 693.232 | 224.440 | ||
| 74.538 | 129.985 | 1.014 | 59.131 | 225.000 | ||
| 19.735 | 21.010 | 22.915 | 228.018 | |||
| 364.324 | 976.921 | 200.614 | 483.631 | 230.044 | ||
| 323.000 | 1.133.000 | 478.000 | 177.000 | 233.000 | ||
| 12.034 | 26.000 | 282.816 | 239.512 | |||
| Haags Dierencentrum, St. | 10.000 | 241.922 | ||||
| 13.000 | 250.867 | 37.890 | ||||
| 361.860 | 371.927 | 169.647 | 113.816 | 253.847 | ||
| Stinafo, St. Nationaal Fonds "Het Gehandicapte Kind" | 378.657 | 612.000 | 168.000 | 100.291 | 272.479 | |
| 374.735 | 285.833 | 268.520 | 1.193.408 | 276.962 | ||
| Vlinderstichting | 277.522 | |||||
| 980.483 | 115.737 | 778.314 | 457.202 | 288.867 | 176.829 | |
| 8.750 | 225.624 | 379.254 | 58.627 | 297.133 | ||
| 246.282 | 125.741 | 223.940 | 276.281 | 314.304 | ||
| 146.500 | 321.854 | |||||
| 629.509 | 35.525 | 31.689 | 52.828 | 330.000 | ||
| 42.932 | 315.538 | 10.837 | 173.935 | 351.224 | 114.582 | |
| 1.606.253 | 527.102 | 214.215 | 302.216 | 355.469 | ||
| 104.804 | 71.165 | 93.316 | 832.727 | 385.670 | ||
| 611.060 | 718.332 | 489.868 | 716.912 | 388.091 | ||
| EO-Metterdaad, Ver. | 256.000 | 268.000 | 378.000 | 408.000 | ||
| 1.064.470 | 2.373.846 | 874.551 | 879.194 | 409.844 | 578.810 | |
| 556.521 | 520.375 | 209.431 | 299.651 | 443.124 | ||
| 870.952 | 41.742 | 585.958 | 213.399 | 449.767 | ||
| 518.000 | 382.000 | 558.000 | 859.000 | 470.000 | ||
| 737.821 | 249.273 | 1.577.994 | 508.572 | 470.577 | ||
| 467.350 | 467.993 | 446.343 | 539.366 | 542.487 | ||
| 89.266 | 257.522 | 723.440 | 88.094 | 543.040 | ||
| 51.001 | 139.657 | 26.118 | 10.807 | 551.531 | ||
| 481.150 | 1.172.632 | 592.342 | 573.274 | 555.092 | 1.120.090 | |
| 636.653 | 518.292 | 1.024.816 | 611.550 | 567.149 | ||
| 561.035 | 346.860 | 449.309 | 147.834 | 583.754 | ||
| 434.656 | 559.282 | 595.221 | 641.287 | 588.852 | ||
| 703.606 | 1.632.983 | 502.495 | 1.486.372 | 595.541 | 1.115.651 | |
| 758.366 | 1.051.817 | 1.148.594 | 1.685.150 | 635.938 | ||
| 741.476 | 219.761 | 645.082 | 1.285.716 | 642.346 | ||
| 491.529 | 657.540 | 534.595 | 536.369 | 668.766 | ||
| 1.139.867 | 540.076 | 740.401 | 355.192 | 709.907 | ||
| 198.296 | 65.343 | 119.775 | 754.970 | |||
| 805.697 | 945.912 | 867.272 | 547.012 | 798.157 | ||
| 315.000 | 231.000 | 136.000 | 141.000 | 834.000 | ||
| 1.606.300 | 1.866.800 | 2.192.900 | 1.271.000 | 896.000 | ||
| 512.428 | 414.152 | 320.193 | 469.758 | 928.013 | ||
| 1.462.000 | 1.801.000 | 1.603.000 | 1.836.000 | 1.005.000 | ||
| 651.365 | 1.277.071 | 629.774 | 864.248 | 1.018.200 | ||
| 1.899.500 | 1.769.489 | 1.034.038 | 920.558 | 1.037.002 | ||
| 464.536 | 929.542 | 692.329 | 1.251.067 | 1.043.969 | 1.649.770 | |
| 500.888 | 751.254 | 502.658 | 767.103 | 1.075.254 | ||
| 122.000 | 190.000 | 283.000 | 344.000 | 1.097.000 | ||
| Dierenopvangcentrum Amsterdam, Ver. | 600.257 | 545.697 | 606.529 | 638.531 | 1.238.710 | |
| 1.834.893 | 5.788.869 | 1.605.740 | 943.638 | 1.274.733 | ||
| IFAW - International Fund for Animal Welfare, St. | 788.810 | 834.767 | 2.287.149 | 900.265 | 1.327.796 | |
| 1.606.855 | 2.430.247 | 2.690.982 | 986.722 | 1.450.532 | ||
| Tom Voûte Fonds, St. | 158.780 | 199.998 | 510.829 | 700.622 | 1.451.629 | |
| 1.701.841 | 1.412.112 | 1.519.229 | 1.352.675 | 1.533.003 | ||
| 843.000 | 1.585.000 | 1.079.000 | 1.984.000 | 1.549.000 | ||
| 1.836.306 | 2.169.522 | 2.744.311 | 2.526.368 | 1.567.277 | ||
| 1.539.000 | 1.172.000 | 932.000 | 1.494.000 | 1.595.000 | ||
| 2.604.298 | 7.661.409 | 2.102.509 | 1.395.579 | 1.595.324 | ||
| 1.344.911 | 1.118.617 | 1.584.357 | 1.298.002 | 1.737.024 | ||
| 2.405.000 | 1.918.000 | 2.875.000 | 2.544.000 | 2.062.000 | ||
| 1.174.000 | 1.437.000 | 1.084.000 | 1.072.000 | 2.094.000 | ||
| 1.894.561 | 1.822.823 | 2.003.646 | 3.497.318 | 2.154.009 | 1.261.091 | |
| 897.400 | 1.502.500 | 4.240.700 | 2.983.300 | 2.241.250 | ||
| 574.919 | 1.131.744 | 2.163.661 | 894.251 | 2.453.990 | ||
| 3.764.362 | 898.275 | 990.369 | 1.527.265 | 2.480.064 | ||
| 2.360.200 | 2.518.615 | 3.946.139 | 3.648.851 | 3.048.113 | ||
| 12.151.254 | 3.548.469 | 4.461.848 | 1.329.926 | 3.069.901 | ||
| 2.605.604 | 5.003.072 | 4.622.241 | 2.011.366 | 3.151.753 | ||
| 2.800.000 | 3.246.000 | 3.532.000 | 4.311.000 | 3.183.000 | ||
| 1.627.977 | 1.336.222 | 2.058.690 | 2.631.750 | 3.279.305 | ||
| 2.732.393 | 2.251.273 | 2.510.035 | 2.410.239 | 3.336.391 | ||
| Kerk in Nood/Oostpriesterhulp, St. | 1.555.239 | 1.120.967 | 1.029.566 | 3.965.611 | 3.445.469 | |
| 1.501.000 | 2.056.000 | 2.022.000 | 2.014.000 | 3.849.000 | ||
| 6.296.000 | 6.150.000 | 4.587.000 | 4.433.000 | 5.054.000 | ||
| 3.728.000 | 3.743.000 | 2.716.000 | 2.991.000 | 5.365.000 | ||
| 3.646.181 | 3.832.784 | 3.319.777 | 6.657.816 | 5.422.764 | ||
| 4.533.000 | 4.332.000 | 6.048.000 | 5.235.000 | 5.455.000 | ||
| 3.239.485 | 4.017.621 | 3.007.590 | 3.241.387 | 5.639.277 | ||
| 7.413.000 | 5.616.000 | 9.212.000 | 6.137.000 | 5.713.000 | ||
| 11.724.000 | 11.676.000 | 11.883.000 | 10.399.000 | 8.376.000 | ||
| 11.300.000 | 8.200.000 | 9.200.000 | 10.400.000 | 9.600.000 | ||
| 9.879.000 | 9.777.000 | 12.972.000 | 7.983.000 | 10.292.000 | ||
| 8.177.000 | 8.171.000 | 9.669.000 | 10.835.000 | 10.856.000 | ||
| 5.800.000 | 6.951.000 | 6.565.000 | 8.455.000 | 10.887.000 | ||
| 4.814.000 | 6.695.000 | 6.233.000 | 7.150.000 | 11.500.000 | ||
| 15.794.663 | 14.016.418 | 10.919.847 | 11.547.277 | 11.925.431 | ||
| 13.341.000 | 14.060.000 | 11.780.000 | 10.716.000 | 14.775.000 | ||
| 31.782.000 | 38.171.000 | 31.272.000 | 34.923.000 | 39.770.000 | 33.453.000 | |
| Totalen | 175 | 179 | 186 | 198 | 228 | 18 |

