U kunt selecteren op naam of op jaartal.
De kolom 2012 wordt gedurende 2013 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| Naam |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
3xM, St. | 914 | 466 | 613 | 1.108 | 2.440 | |
Actie Calcutta, St. | | 1.726 | 2.480 | 2.819 | 6.735 | |
Actiefonds Mijnen Ruimen, St. | | | | | | |
| Agriterra, St. | 616 | 1.157 | 767 | 765 | 1.809 | |
| Aktie `68, St. | | | 1.812 | 1.036 | 38.288 | |
Albert Schweitzer Fonds, St. Nederlands | 2.532 | 2.828 | 3.394 | 2.995 | 1.307 | |
ALS Nederland, St. | 973 | | 1.009 | | | |
AMREF Flying Doctors, St. | 4.864 | 1.265 | 1.830 | 12.050 | 4.001 | 2.372 |
| Amsterdams Universiteitsfonds, St. | | | 71.450 | 74.393 | | |
Angst, Dwang en Fobie Stichting | 470 | 611 | 374 | 235 | | |
ARIE, St. Vrienden van | | -1.666 | 2.439 | | | |
ATD-Vierde Wereld Nederland, St. | | 8.144 | 12.511 | 12.441 | 11.446 | |
Autisme, Nederlandse Ver. voor | 1.078 | 712 | 8.201 | 6.417 | 6.403 | |
Avalon Foundation, St. | 1.266 | 904 | 1.026 | 557 | 8.396 | |
Bartiméus Sonneheerdt, Ver. | 89.873 | 196.403 | 217.040 | 219.679 | 212.061 | |
Bas van de Goor Foundation, St. | | | 160 | | | |
Bijbelgenootschap (NBG), Ver. Het Nederlands | 71.000 | 81.000 | 10.000 | 23.000 | 9.000 | |
Bio-Kinderrevalidatie, St. | 27.657 | 28.901 | 44.043 | 48.188 | 48.305 | |
| Bisschop Bekkers, St. | | | 1.227 | | | |
BIZWORLD, St. | | | 30 | | | |
Brabants Landschap, St. Het | 28.000 | 16.000 | 23.000 | 29.000 | 28.000 | |
CliniClowns Nederland, St. | 43.296 | 36.224 | 22.232 | 45.359 | 21.374 | |
Collectieve Israel Actie, St. | 5.580 | 6.740 | 9.131 | 7.709 | 7.214 | |
| Connect International, St. | 64 | 231 | 256 | | | |
Cordaid, St. | 32.000 | 30.000 | 37.000 | 51.000 | 38.000 | |
| Daniel den Hoed Stichting | | 1.028 | 1.184 | 1.555 | | |
Day for Change, St. | | 856 | 489 | 659 | 592 | |
Diabetes Fonds, St. | 28.565 | 78.985 | 81.280 | 81.227 | 79.845 | |
Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren | 138.000 | 35.000 | 69.000 | 31.000 | 46.000 | |
Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest, St. | | | 19.190 | 27.950 | 34.630 | |
Drentse Landschap, St. Het | 16.280 | 20.689 | 17.528 | 26.805 | 25.776 | |
| Dyslexie Fonds, St. | | | 3.666 | 943 | 3.031 | |
| Effatha, St. Vrienden van | 118.000 | 59.000 | 279.000 | 103.429 | 20.742 | |
Eigen Gezicht, St. | | 160 | 97 | | | |
Emma Kinderziekenhuis AMC, St. Steun | | 8.839 | 2.153 | 2.822 | 1.420 | |
Eva Demaya Stichting | 384 | 473 | 626 | 587 | | |
Familiehuis Daniel den Hoed, St. | 21.140 | 23.764 | 22.812 | 27.257 | 25.360 | |
Fonds Gehandicaptensport, St. | | | 8.248 | 11.820 | 29.509 | |
Fonds Psychische Gezondheid, St. | 67.729 | 40.113 | 46.856 | 52.666 | 49.672 | |
Fonds Slachtofferhulp, St. | 2.429 | 5.962 | 10.661 | 5.400 | 8.156 | |
Fryske Gea, Ver. It | | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | |
Gaandeweg, St. | | 2.259 | 1.148 | | | |
Geldersch Landschap, St. Het | 66.450 | 66.650 | 59.450 | 65.500 | 53.950 | |
Greenpeace Nederland, St. | 17.449 | 29.557 | 31.273 | 33.649 | 31.464 | 27.593 |
Groninger Landschap, St. Het | 69.000 | 103.000 | 96.000 | 103.000 | 89.000 | |
Het Passion, St. | 47.833 | 46.392 | 39.561 | 38.804 | 38.152 | |
Hollandsche Molen, Ver. De | 12.202 | 5.471 | 3.785 | 5.328 | 25.282 | 10.092 |
Homeless Child, St. | | 1.081 | 232 | 689 | 13.079 | |
Hondenbescherming, Ver. | 11.695 | 12.454 | 8.649 | 8.502 | 10.122 | |
Hospice De Patio, St. Vrienden van | | 97 | 122 | 93 | 148 | |
Humanistisch Verbond, Ver./St. Steunfonds Humanisme | 33.223 | 29.267 | 29.919 | 34.392 | 34.046 | |
Humanitas, Ver. | 145.443 | 84.046 | 76.826 | 93.779 | 86.548 | |
| In de Rechte Straat (IRS), St. | | | 1.066 | 691 | 1.291 | |
| Ingeborg Douwes Stichting | 5.838 | 4.397 | 3.125 | | | |
Interplast Holland, St. | 100 | 112 | 388 | | | |
| Interserve Nederland, St. | | 2.614 | 2.646 | 2.166 | 2.347 | |
IZB, Ver. voor zending in Nederland | | | 4.652 | 861 | 1.458 | |
Jantje Beton, St. | 6.257 | 7.948 | 3.761 | 12.174 | 13.750 | 1.654 |
Johanna KinderFonds, St. | | 76.233 | 62.777 | 63.422 | 75.200 | |
Joods Historisch Museum, St. Vrienden van het | 8.385 | 4.045 | 11.520 | 8.467 | 2.752 | |
| Kattenzorg, Ver. | | 1.108 | 812 | 8.791 | 8.345 | |
| Kerk en Wereld, St. | 105.323 | 92.496 | 117.547 | 95.625 | 110.643 | |
Kind en Brandwond, St. | | 254 | 122 | | | |
Kinderoncologisch Centrum Nijmegen, St. Vrienden v.h. | 1.178 | 4.877 | 306 | 213 | | |
Kinderpostzegels Nederland, St. | 40.030 | 29.075 | 27.399 | 43.788 | 37.075 | 22.902 |
KNCV Tuberculosefonds, Ver. | 15.203 | 41.486 | 60.249 | 60.417 | 52.672 | |
Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren | 24.752 | 20.221 | 16.227 | 12.594 | 19.130 | |
Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF), St. | 307.000 | 302.000 | 280.000 | 235.000 | 84.000 | |
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), St. | 106.000 | 299.000 | 188.000 | 184.000 | 167.000 | |
| Kuychi, St. | | | 230 | 836 | | |
KWF Kankerbestrijding, St. | 320.000 | 116.000 | 148.000 | 163.000 | 104.000 | 101.000 |
Landschap Noord-Holland, St. | 8.000 | 1.000 | 13.000 | 15.000 | 1.000 | |
Leger des Heils Fondsenwerving, St. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | |
Leprastichting | 8.000 | 5.000 | 23.000 | 26.000 | 23.000 | |
Light for the World Nederland, St. | 119 | 314 | 334 | | | |
Liliane Fonds, St. | 16.001 | 16.650 | 30.724 | | | |
Limburgs Landschap, St. Het | 2.484 | 3.652 | 3.252 | 4.213 | 6.560 | |
Longfonds, St. | 27.561 | 30.914 | 30.572 | 7.645 | 6.782 | |
Maag Lever Darm Stichting | 45.125 | 19.929 | 31.567 | 21.849 | 29.359 | |
| Macropa Foundation, St. | | | 572 | 187 | 188 | |
Mama Cash, St. | 5.618 | 3.917 | 4.454 | 2.470 | 883 | |
Medisch Comité Nederland-Vietnam, St. | | | 46 | | | |
Mensen met een Missie, St. | 18.548 | 19.957 | 11.332 | 24.272 | 21.937 | |
MISSIO (Pauselijke Missiewerken Nederland), St. | 11.602 | 10.702 | 9.378 | 9.935 | 10.101 | |
MS Research, St. | 41.197 | 4.692 | 8.181 | 33.437 | 34.673 | |
Natuurmonumenten in Nederland, Ver. tot Behoud van | 251.000 | 184.000 | 238.000 | 213.000 | 394.000 | |
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting | 1.317 | 1.447 | 1.573 | 1.581 | 1.504 | |
NOC*NSF, Ver. (Ned. Olympisch Comité/Ned. Sport Federatie) | 25.000 | 25.000 | 22.000 | | | |
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) | 10.900 | 84.900 | 66.600 | 91.000 | 96.000 | |
Oogfonds Nederland, St. | 10.545 | 2.495 | 24.265 | 17.758 | 12.592 | |
Open Doors, St. | 2.419 | 2.410 | 2.417 | 2.452 | 2.424 | |
Opkikker, St. | 1.348 | 7.462 | 6.668 | 6.328 | 4.763 | |
Oranje Fonds, St. | 215.974 | 201.735 | 26.418 | 441.110 | 312.314 | |
Ouderenfonds, St. Nationaal | 20.683 | 13.096 | 19.085 | 15.213 | 11.214 | |
Paardrijden Gehandicapten Oost, Ver. | | 18 | 7 | | | |
| Phelps Stichting voor Spastici | 15.569 | 28.371 | 8.816 | 15.518 | 11.599 | |
Prins Bernhard Cultuurfonds, St. | 347.761 | 524.974 | 308.594 | 650.550 | 683.723 | |
Prins Claus Fonds, St. | 10.507 | 11.384 | 26.017 | 30.708 | 25.241 | |
Prinses Beatrix Spierfonds, St. | 96.388 | 47.862 | 146.247 | 107.657 | 75.724 | |
Proefdiervrij AVS, St. | 9.233 | 10.401 | 12.715 | 14.033 | 10.258 | |
Projecten Zuid-Afrika (SPZA), St. | 7.740 | 10.145 | | 237 | 2.610 | |
Rembrandt, Ver. | 165.405 | 130.527 | 91.944 | 148.239 | 156.614 | |
Reumafonds | 84.000 | 69.000 | 79.000 | 64.000 | 60.000 | |
Revalidatiefonds (Merknaam van Meedoen mogelijk maken, St.) | 26.426 | 566.314 | 52.456 | 73.189 | | |
Rijksmuseum Fonds, St. Het | 15.576 | 16.010 | 11.385 | 8.429 | 8.790 | |
Sahelp, St. | | 248 | | | | |
Save the Children Nederland, St. | 54.188 | 41.688 | 5.461 | 21.727 | 11.857 | 9.946 |
Simavi, St. | 26.000 | 1.000 | 1.000 | 17.000 | 42.000 | |
Siriz, St. | 180 | 177 | 24 | 365 | | |
Sophia, St. Vrienden van het | 41.007 | 11.276 | 36.067 | 38.684 | 53.418 | |
SOS Kinderdorpen, St. Nederlandse Vrienden der | 48.235 | 5.894 | 386 | 5.827 | 1.128 | |
| Support Group Luanda/Jinja, St. | | 352 | 792 | 336 | 628 | |
Terre des Hommes Nederland, St. | 16.206 | 28.238 | 9.048 | 10.922 | 30.845 | |
| Thijsse`s Hof, St. | | | 150 | | | |
| Thuisfront Picavet, St. | | 829 | 498 | 350 | 404 | |
| Todos, St. | | | 235 | 477 | | |
| Tom Voûte Fonds, St. | 21.649 | 20.534 | 11.078 | 13.507 | 25.139 | |
Trombosestichting Nederland | 2.658 | 4.306 | 656 | 8.068 | 2.041 | |
UAF, St. voor Vluchteling-Studenten | 8.000 | 14.990 | 29.349 | 33.546 | 11.507 | |
UNICEF, St. Nederlands Comité | 4.000 | 2.000 | 7.000 | 4.000 | 1.000 | |
Utrechts Landschap, St. Het | | | 5.644 | 4.008 | 35.566 | |
vfonds, St. Nat. Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg | | | 94.574 | 117.267 | 123.436 | |
Villa Pardoes, St. Fondswerving | 27.585 | 34.358 | 31.238 | 36.303 | 34.481 | |
VluchtelingenWerk Nederland, Ver. | 43.000 | 40.000 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | |
Vogelbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels | 15.842 | 23.048 | 23.675 | 14.911 | 13.809 | |
| VUmc Cancer Center Amsterdam, St. | | | 19.000 | 24.000 | 23.000 | |
Wereld Natuur Fonds-Nederland, St. Het | | 129.000 | 148.000 | 169.000 | 206.000 | |
Wilde Ganzen/IKON, St. | 30.477 | 28.359 | 9.000 | 33.416 | 34.492 | |
| Wilhelmina Kinderziekenhuis, St. Vrienden van het | 449 | 524 | 426 | 1.038 | | |
| Young Focus International, St. | | 381 | 497 | 534 | 569 | |
Zeeuwse Landschap, St. Het | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | |
Zeister Zendingsgenootschap, Ver. | 25.131 | 22.522 | 23.887 | 20.017 | 19.520 | |
| Zero-Kap, St. | 758 | 320 | 491 | 854 | | |
| ZOLEON, St. Oncologie Holland West | 6.517 | 1.240 | 505 | 416 | | |
Zonnebloem, Nationale Ver. de | 107.000 | 56.000 | 57.000 | 53.000 | 43.000 | |
Zuid-Hollands Landschap, St. Het | 9.000 | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 1.000 | |
| Totalen |
96 |
116 |
136 |
119 |
105 |
7 |