Verdeling per sector
| Verdeling van: |
|
| |
De kolom 2013 wordt gedurende 2013 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| Bestedingsdoel: |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Gezondheid |
| Volksgezondheid | 251.652.750,85 | 270.068.826,65 | 315.365.713,90 | 354.285.669,75 | 346.372.885,26 | 153.735.446 |
| Gehandicaptenzorg | 33.940.596,05 | 32.367.597,07 | 32.470.297,61 | 33.695.847,47 | 33.021.573,47 | |
| Blinden/slechtzienden, doven/slechthorenden | 9.985.903 | 11.650.418 | 13.254.342 | 11.329.665 | 16.835.375 | |
| | 295.579.249,90 | 314.086.841,72 | 361.090.353,51 | 399.311.182,22 | 396.229.833,73 | 153.735.446 |
| In % van totaal | 10.23 | 10.43 | 11.38 | 12.28 | 12.61 | 47.64 |
| Internationale hulp |
| Ontwikkelingswerk | 965.828.109,92 | 965.433.002,96 | 1.014.736.410,91 | 992.316.761,10 | 886.420.829,08 | 78.358.879,28 |
| Vluchtelingenhulp | 91.875.791 | 95.366.062 | 86.054.200,81 | 90.767.321,74 | 104.366.337,21 | |
| Slachtofferhulp | 120.464.047 | 128.812.854 | 118.787.502 | 159.706.360 | 178.061.654 | |
| | 1.178.167.947,92 | 1.189.611.918,96 | 1.219.578.113,72 | 1.242.790.442,84 | 1.168.848.820,29 | 78.358.879,28 |
| In % van totaal | 40.77 | 39.50 | 38.45 | 38.21 | 37.19 | 24.28 |
| Natuur en Milieu |
| Dierenbelangen | 61.226.535,48 | 68.695.547,09 | 72.995.126,91 | 79.621.774,79 | 82.395.206,57 | 1.447.467,79 |
| Milieubelangen | 51.372.023,83 | 53.013.570,80 | 58.397.092,22 | 56.711.420,32 | 59.595.357,70 | 25.002.558 |
| Natuurbehoud | 318.147.309,54 | 318.071.194,74 | 356.783.530,33 | 330.199.322,41 | 320.678.828,07 | 1.858.146 |
| | 430.745.868,85 | 439.780.312,63 | 488.175.749,46 | 466.532.517,52 | 462.669.392,34 | 28.308.171,79 |
| In % van totaal | 14.91 | 14.60 | 15.39 | 14.34 | 14.72 | 8.77 |
| Welzijn |
| Maatschappelijke/sociale doelen | 645.036.208,73 | 722.395.030,88 | 740.620.910,45 | 748.764.286,66 | 723.988.303,06 | 28.138.281 |
| Mensenrechten | 35.948.181 | 38.827.040,98 | 39.862.692,13 | 48.403.315 | 48.008.047,15 | |
| Kunst en cultuur | 146.238.772,41 | 139.572.331,28 | 150.628.330,78 | 161.041.667,62 | 158.076.232,31 | 14.963.273 |
| Sport en recreatie | 82.341.441 | 86.477.420 | 88.849.090 | 94.998.788,68 | 97.911.384 | |
| Onderwijs en onderzoek | 18.397.146,96 | 19.322.732,38 | 18.488.664,50 | 20.367.757,01 | 15.582.542,82 | |
| Kerk en levensbeschouwing | 57.291.219,06 | 61.377.264,40 | 64.465.113 | 70.203.540 | 71.470.892,84 | 19.200.618 |
| | 985.252.969,16 | 1.067.971.819,92 | 1.102.914.800,86 | 1.143.779.354,97 | 1.115.037.402,18 | 62.302.172 |
| In % van totaal | 34.09 | 35.46 | 34.77 | 35.17 | 35.48 | 19.31 |
| |
| Totaal: |
2.889.746.035,83 | 3.011.450.893,23 | 3.171.759.017,55 | 3.252.413.497,55 | 3.142.785.448,54 | 322.704.669,07 |
| |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Aantal instellingen: |
1087 | 1037 | 1043 | 1066 | 945 | 41 |