U bevindt zich hier:
Home »
Cijfers »
Verdeling per sector
Verdeling per sector
| Verdeling van: |
|
| |
De kolom 2010 wordt gedurende 2011 ingevuld en geeft dus het totaal tot op vandaag.
Bedragen zijn in euro's.
| Bestedingsdoel: |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Gezondheid |
| Volksgezondheid | 257.029.286 | 266.301.265 | 290.010.029 | 323.696.145 | 333.689.388 | |
| Gehandicaptenzorg | 48.538.153 | 47.470.098 | 49.173.799 | 49.206.474 | 47.590.681 | |
| Blinden/slechtzienden, doven/slechthorenden | 10.083.032 | 9.985.903 | 11.650.418 | 13.254.342 | 11.260.457 | |
| | 315.650.471 | 323.757.266 | 350.834.246 | 386.156.961 | 392.540.526 | |
| In % van totaal | 10.75 | 11.19 | 11.65 | 12.20 | 12.38 | 0.00 |
| Internationale hulp |
| Ontwikkelingswerk | 974.780.050 | 951.776.458 | 947.099.252 | 995.928.475 | 955.385.341 | 39.034.011 |
| Vluchtelingenhulp | 90.793.744 | 91.875.791 | 95.366.062 | 86.054.200 | 90.767.321 | |
| Slachtofferhulp | 133.302.531 | 124.469.275 | 133.339.323 | 124.132.874 | 164.248.069 | |
| | 1.198.876.325 | 1.168.121.524 | 1.175.804.637 | 1.206.115.549 | 1.210.400.731 | 39.034.011 |
| In % van totaal | 40.82 | 40.38 | 39.04 | 38.10 | 38.16 | 80.20 |
| Natuur en Milieu |
| Dierenbelangen | 58.013.210 | 57.221.302 | 64.169.074 | 67.649.750 | 73.518.646 | |
| Milieubelangen | 48.030.514 | 51.372.023 | 53.013.570 | 58.397.091 | 56.126.635 | |
| Natuurbehoud | 316.173.789 | 318.147.309 | 318.071.193 | 356.783.529 | 329.487.959 | |
| | 422.217.513 | 426.740.634 | 435.253.837 | 482.830.370 | 459.133.240 | |
| In % van totaal | 14.38 | 14.75 | 14.45 | 15.25 | 14.48 | 0.00 |
| Welzijn |
| Maatschappelijke/sociale doelen | 652.400.525 | 632.660.580 | 704.801.636 | 729.089.134 | 722.081.916 | |
| Mensenrechten | 39.248.365 | 36.067.372 | 38.780.768 | 40.314.995 | 47.476.342 | |
| Kunst en cultuur | 136.636.735 | 147.459.272 | 139.199.530 | 150.194.646 | 159.408.157 | |
| Sport en recreatie | 97.471.610 | 82.341.441 | 86.662.793 | 88.849.090 | 94.738.060 | |
| Onderwijs en onderzoek | 18.374.387 | 18.397.144 | 19.322.729 | 18.060.968 | 19.827.027 | |
| Kerk en levensbeschouwing | 55.999.615 | 57.291.218 | 61.377.264 | 63.916.333 | 66.163.441 | 9.639.461 |
| | 1.000.131.237 | 974.217.027 | 1.050.144.720 | 1.090.425.166 | 1.109.694.943 | 9.639.461 |
| In % van totaal | 34.05 | 33.68 | 34.86 | 34.45 | 34.99 | 19.80 |
| |
| Totaal: |
2.936.875.546 | 2.892.836.451 | 3.012.037.440 | 3.165.528.046 | 3.171.769.440 | 48.673.472 |
| |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Aantal instellingen: |
830 | 1082 | 1020 | 1018 | 890 | 3 |