Collecteopbrengst per bestedingsdoel
Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld.Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.
| Bestedingsdoel: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Gezondheid | |||||
| Volksgezondheid | 35.447.799 | 33.902.943 | 19.427.691 | 30.788 | |
| Gehandicaptenzorg | 3.919.693 | 3.739.983 | 2.501.080 | 12.006 | |
| Blinden/slechtzienden, doven/slechthorenden | 65.196 | 71.191 | 90.572 | ||
| 39.432.688 | 37.714.117 | 22.019.343 | 42.794 | ||
| In % van totaal | 75,95 | 75,40 | 78,42 | 68,94 | |
| Internationale hulp | |||||
| Ontwikkelingswerk | 919.173 | 980.727 | 692.356 | 15.623 | |
| Vluchtelingenhulp | 919.284 | 943.836 | 597.192 | ||
| Slachtofferhulp | 5.214 | 1.438 | 2.705 | ||
| 1.843.671 | 1.926.001 | 1.292.253 | 15.623 | ||
| In % van totaal | 3,55 | 3,85 | 4,60 | 25,17 | |
| Natuur en Milieu | |||||
| Dierenbelangen | 1.406.742 | 1.383.798 | 90.563 | ||
| Milieubelangen | 360 | ||||
| Natuurbehoud | 280 | 34.333 | |||
| 1.406.742 | 1.384.078 | 125.256 | |||
| In % van totaal | 2,71 | 2,77 | 0,45 | 0,00 | |
| Welzijn | |||||
| Maatschappelijke/sociale doelen | 6.338.516 | 6.127.750 | 3.009.712 | 2.825 | |
| Mensenrechten | 1.688.895 | 1.788.730 | 1.193.164 | 836 | |
| Kunst en cultuur | 1.190.702 | 1.071.061 | 435.095 | ||
| Sport en recreatie | |||||
| Onderwijs en onderzoek | 1.524 | 110 | 1.890 | ||
| Kerk en levensbeschouwing | 17.970 | 8.075 | 2.139 | ||
| 9.237.607 | 8.995.726 | 4.642.000 | 3.661 | ||
| In % van totaal | 17,79 | 17,98 | 16,53 | 5,90 | |
| Totaal: | 51.920.708 | 50.019.922 | 28.078.852 | 62.078 | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | ||

