Opbrengst per omvang gemeente
Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.
| Aantal gemeenten | Bedrag per huishouden | ||||||||||||
| Aantal huishoudens | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| ‹ | 2.500 | 14 | 15 | 13 | 10 | 0 | 10,32 | 12,83 | 15,34 | 16,51 | 0,00 | ||
| 2.501 | ‹ | 5.000 | 79 | 76 | 73 | 67 | 0 | 11,07 | 11,91 | 12,64 | 12,47 | 0,00 | |
| 5.001 | ‹ | 7.500 | 82 | 84 | 81 | 77 | 0 | 9,15 | 11,25 | 12,01 | 11,47 | 0,00 | |
| 7.501 | ‹ | 10.000 | 69 | 68 | 69 | 64 | 0 | 8,69 | 10,02 | 10,71 | 10,64 | 0,00 | |
| 10.001 | ‹ | 12.500 | 50 | 51 | 56 | 59 | 0 | 7,84 | 9,44 | 10,40 | 10,15 | 0,00 | |
| 12.501 | ‹ | 15.000 | 33 | 32 | 32 | 33 | 0 | 8,40 | 9,14 | 10,31 | 9,78 | 0,00 | |
| 15.001 | ‹ | 17.500 | 24 | 24 | 21 | 23 | 0 | 6,26 | 7,83 | 8,28 | 8,04 | 0,00 | |
| 17.501 | ‹ | 20.000 | 18 | 18 | 21 | 23 | 0 | 8,27 | 9,26 | 9,99 | 9,37 | 0,00 | |
| 20.001 | ‹ | 22.500 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6,82 | 7,09 | 7,94 | 7,84 | 0,00 | |
| 22.501 | ‹ | 1.000.000 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 4,02 | 5,30 | 5,80 | 5,46 | 0,00 | |
| Totaal: | 442 | 443 | 441 | 431 | 0 | 5,54 | 6,67 | 7,34 | 6,96 | 0 | |||

