Overzicht landelijk
Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.
| Jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Totaal collecteopbrengst | 51.362.560 | 49.915.729 | 43.877.933 | 345.267 |
| Aandeel landelijke rooster(Collecteplan)- instellingen | 49.143.880 | 47.675.839 | 42.633.390 | 159.008 |
| In % van totaal | 95,68 | 95,51 | 97,16 | 46,05 |
| Aandeel landelijke/regionale instellingen niet zijnde roosterinstellingen | 826.394 | 810.729 | 476.692 | 33.315 |
| In % van totaal | 1,61 | 1,62 | 1,09 | 9,65 |
| Aandeel lokale initiatieven | 1.392.286 | 1.429.161 | 767.851 | 152.944 |
| In % van totaal | 2,71 | 2,86 | 1,75 | 44,30 |

