Overzicht landelijk
Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld.Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.
| Jaar | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Totaal collecteopbrengst | 53.700.569 | 51.398.691 | 26.942.233 | 28.026 |
| Aandeel landelijke rooster(Collecteplan)- instellingen | 50.911.843 | 49.193.528 | 25.167.309 | 19.654 |
| In % van totaal | 94,81 | 95,71 | 93,41 | 70,13 |
| Aandeel landelijke/regionale instellingen niet zijnde roosterinstellingen | 1.008.865 | 826.394 | 694.489 | 1.470 |
| In % van totaal | 1,88 | 1,61 | 2,58 | 5,25 |
| Aandeel lokale initiatieven | 1.779.861 | 1.378.769 | 1.080.435 | 6.902 |
| In % van totaal | 3,31 | 2,68 | 4,01 | 24,63 |

