Opbrengsten per gemeente
Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.
Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.
Zoeken op:
Zoeken op alfabet:
| Naam | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Bunschoten - Bekijk collecterooster | |||||
| 4.605 | 3.872 | 5.847 | 4.826 | ||
| 2.470 | 6 | 2.294 | 1.766 | 1.836 | |
| 1.248 | 795 | 791 | 1.003 | ||
| 5.037 | 2.023 | ||||
| 5.209 | 4.208 | 4.422 | |||
| Bric | 7.877 | 7.336 | 7.233 | 7.873 | |
| Chr. Oranjever. | 6.765 | 7.871 | |||
| Chr.Muziekver.Excelsior | 3.573 | ||||
| Chr.Oranjevereniging | 7.214 | 7.304 | |||
| 9.292 | 9.478 | 9.375 | 9.143 | ||
| 1.397 | 1.058 | ||||
| 471 | 3.251 | 3.452 | 3.453 | ||
| 4.598 | 3.556 | 3.998 | 3.210 | ||
| 1.215 | |||||
| 8.144 | 8.159 | 8.064 | 7.793 | ||
| 8.887 | 9.492 | 8.459 | 7.784 | ||
| Help de Kinderen van Orhei Moldavie | 6.465 | ||||
| Helpt en Steunt de Kinderen van Orhei | 6.791 | 6.242 | 6.611 | ||
| 1.215 | 3.707 | 2.904 | 3.638 | ||
| Hospice Dome | 8.003 | ||||
| Hospice Nijkerk en Omstreken | 10.682 | 10.401 | |||
| 2.556 | 2.372 | 1.055 | 1.476 | ||
| 808 | 1.690 | 1.712 | 1.382 | ||
| 7.800 | 8.394 | 8.431 | |||
| 15.170 | 14.965 | 15.706 | 14.349 | ||
| 1.650 | |||||
| 5.991 | 6.191 | 6.058 | 4.944 | ||
| 3.948 | 3.505 | ||||
| 4.313 | 5.210 | 6.015 | |||
| 4.320 | |||||
| Muziekver.Excelsior | 3.375 | ||||
| 8.698 | 6.393 | ||||
| 9.228 | 9.157 | 9.310 | 9.093 | ||
| 7.709 | 9.075 | 7.806 | 7.519 | ||
| 2.228 | |||||
| 6.940 | 6.656 | 6.913 | 6.505 | ||
| 6.157 | 6.841 | 6.076 | 6.828 | ||
| 7.283 | 7.763 | 6.709 | 7.554 | ||
| Rode Kruis Bunschoten | 7.600 | ||||
| 6.550 | 6.149 | 6.730 | 7.149 | ||
| 4.372 | 2.932 | 2.062 | 5.026 | ||
| Stg.Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. | 10.732 | ||||
| Stichting HUN (Help uw naasten) | 5.434 | ||||
| Sunshine Corner | 6.709 | 7.686 | 6.581 | 6.347 | |
| 1.193 | 954 | 930 | 828 | ||
| 5.957 | 5.348 | 6.637 | 6.734 | ||
| 6.377 | 6.351 | 6.614 | 6.933 | 6.582 | |

