Klik op de knop om het zoekvenster te activeren

Overzicht van baten en lasten: Epilepsie Fonds, St. Nationaal

   
2005 2006 2007 2008 2009
         
1.505.903 1.560.161 1.561.680 1.616.504 1.650.964
671.347 287.615 980.483 115.737 778.314
969.720 953.534 973.472 924.319 883.271
52.315 42.685 63.513 71.018 27.512
3.199.285 2.843.995 3.579.148 2.727.578 3.340.061
620.977 613.941 556.879 797.132 606.125
90.986 90.903 153.142 249.999 146.547
3.911.248 3.548.839 4.289.169 3.774.709 4.092.733
         
820.389 664.679 621.315 1.356.755 1.176.525
864.894 1.052.725 818.451 854.539 782.612
65.984 91.061 63.692 72.365 49.814
192.847 192.074 229.880 236.756 222.898
160.057 285.028 312.804 308.000 401.379
733.334 353.290 588.170 404.871 217.020
2.837.505 2.638.857 2.634.312 3.233.286 2.850.248
         
649.963 614.031 697.702 611.755 646.618
160.910 80.355 69.092 53.654
139 20
649.963 775.080 778.077 680.847 700.272
358.720 367.267 327.361 344.286
3.487.468 3.772.657 3.779.656 4.241.494 3.894.806
423.780 -223.818 509.513 -466.785 197.927
Ja Ja Ja Ja Ja