Klik op de knop om het zoekvenster te activeren

Kansspelbegunstigden

Uit de kansspelen, kwamen de onderstaande bedragen beschikbaar voor de volgende instellingen.

De kansspelorganisaties zijn de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Loterij, de BankGiro Loterij en De Lotto (merknamen: Lotto, Toto en Krasloten).
Of een instelling in het bezit is van het CBF-Keur kunt u in de linkerkolom van deze pagina vinden, onder Goede doelen, Met CBF-Keur.

Bedragen zijn in duizenden euro's.  
  2004 2005 2006 2007 2008
376.052 364.673 365.979 373.102 413.871
45.269 45.900 44.300 39.000 47.000
36.013 28.950 33.420 34.966 37.372
15.323 14.662 15.001 15.452 19.450
16.479 17.432 17.616 17.633 19.414
16.279 18.617 18.315 18.173 19.290
15.293 14.662 14.996 15.461 18.000
17.321 14.732 15.002 16.525 16.669
15.321 15.718 14.982 15.438 16.426
22.603 13.613 13.637 13.639 15.727
12.616 11.561 11.225 11.907 12.884
15.900 12.540 15.104 12.519 12.500
7.773 8.348 8.815 9.178 9.734
6.985 7.481 7.468 7.810 8.091
6.597 5.166 5.123 4.680 7.687
4.508 7.067 7.192 7.592
1.000 2.005 3.059 5.207
4.025 4.132 4.026 4.000 4.813
4.248 4.775 4.660 4.595 4.784
1.875 1.596 4.158
1.496 500 500 500 3.360
3.041 3.000 3.500 3.035 3.000
500 500 500 500 2.787
2.600
2.863 2.937 7.478 3.508 2.559
3.702 2.500 2.500 3.500 2.543
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
2.539 2.553 2.527 2.556 2.500
2.500 2.519 2.500 2.500 2.500
2.500 2.519 2.500 3.779 2.500
1.254 1.590 1.643 1.582 2.449
1.743 2.077 1.904 2.049 2.168
500 2.100
2.000 2.000 2.000 3.000 2.091
2.037 2.048 2.019 2.017 2.035
2.000 2.000 2.000 2.019 2.000
1.308 1.701 1.936 1.724 1.840
1.258 1.451 1.429 1.399 1.619
1.253 1.410 1.515 2.775 1.618
1.223 1.432 1.351 1.221 1.590
24 22 91 86 1.577
1.266 1.424 1.267 1.264 1.515
1.500 2.500 1.500 1.500
1.500 1.514 1.500 1.500 1.500
1.500
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.500 1.541 1.524 1.500 1.500
1.283 1.404 1.302 1.232 1.406
379 1.193 200 1.400
1.262 1.340 1.242 1.127 1.363
908 1.362 1.362 1.362
1.253 1.357 1.260 1.130 1.327
1.256 1.356 1.259 1.120 1.316
1.268 2.333 1.209 1.135 1.274
1.293 1.339 1.247 1.133 1.268
1.258 1.337 1.233 1.126 1.264
1.253 1.333 1.234 1.091 1.261
102 102 268 339 1.253
976 981 1.083 1.186 1.146
1.363 1.367 1.586 1.414 1.059
1.000 1.039 1.020 1.017 1.035
1.026 1.124 1.023 2.000 1.034
1.036 1.036 2.038 1.032 1.032
1.044 1.134 1.035 1.028 1.021
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000
1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
1.000
1.000
1.000 1.074 1.022 1.000 1.000
1.000
5.905 1.021 1.000 1.000 1.000
2.949 1.000 1.000 1.000 1.000
979
605 908 908 908
300 900
1.018 1.787 841 869 875
800
303 1.377 1.377 800
300 300 800
309 511 571 551 797
200 200 700
500 511 500 500 650
200 600
200 200 580
200 200 203 206 572
500 867 1.086 677 562
2.791 500 500 532 543
2.454 506 528 500 535
1.348 500 500 500 532
428 31 594 591 523
35 679 426 452 501
500
500
500
500 500 500 535 500
500
500
500 500 500
500 500
200 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
540 569 524 500 500
500 500
500 500
1.500 1.000 500 535 500
500
500 500
2.000 500 700 500 500
500 500 3.900 500 500
11 10 509 500 500
667 1.000 1.000 500
500 500 500
500
500 500 500 500 500
500
500 500 500
4 89 302 346 444
151 1.500 400 400
253 254 258 316 353
261 341 343
280 289 254 288 305
300
300
300 300 300
300 1.100 300
300 550 300
300 300 300
1.300 300 300
300
222 254 285
201 383 325 284 282
252 252 203 230 250
400 300 301 233 239
28 25 22 20 220
206
200
200 200
200 536 200
200
200
200
200
200 200 200
200 950 200
200
200
200 200
151 410 200 200
200 200
200 200 200
200 200
200
200 200
200
200 200
200 600 200
30 10 200
88 100 156 564 171
181 136 142
521 245 397 140
8 34 109 117 127
79 114 106 104
100 100
100 87 92
51 62 76
106 93 83 74 76
82 81 73
112 67 64
35 34 58 60 63
60 60 60
43 55 60
34 48 59
26 27 40 47 56
44 45 56
43 81 65 54 54
43 39 50 47 48
84 71 62 516 47
53 46 42 37 38
43 41 38 36 37
58 55 46 38 35
45 42 38 34 34
16.300 132 9.213 32
34 30 28 26 27
4 20 16 27 25
23
19 21
24 21 19 18 19
20 22 19 16 16
23 17 15
14
13
2.700
2.229 4.832
3.920 12.093
1
7 2
8 7 7
10 9 8
8 10 10
14
2.500
1.257 1.591
251 251
800
6
250
422
1.200
1.800
3.000
95
153
190 245
20
45 35
65
200
400 200
200 205 205 205
230
300
6 6 5 600
800
1.000
2.315 1.815 1.809 1.651
118
100 100
100
200 200 100
150
575
800
800
920
42 37 36 15
70 35 25
200 200 100 51
2.000 2.000 2.000