Klik op de knop om het zoekvenster te activeren

Overzicht van baten en lasten: ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie, Ver.

   
2005 2006 2007 2008 2009
         
1.132.634 915.997 872.087 890.729 841.409
58.837 55.399 43.612
342.515 146.190 88.094 4.191 172.424
1.522.982 1.212.215 1.378.574 1.307.713 1.203.523
2.875 727 21.574 71.285 768
3.059.843 2.330.528 2.403.941 2.273.918 2.218.124
937.270 675.792 779.299 287.092 312.028
201.759 201.689 245.876 274.724 330.702
35.159 15.188 21.674 24.213 20.724
601.991 470.921 273.743 235.796 140.844
4.836.022 3.694.118 3.724.533 3.095.743 3.022.422
         
459.474 432.579 374.734 433.258 392.263
2.080.973 1.658.298 1.750.436 1.133.755 981.094
1.485.889 1.131.295 1.012.499 971.873 957.758
4.026.336 3.222.172 3.137.669 2.538.886 2.331.115
         
785.229 365.008 336.267 350.594 383.595
785.229 365.008 336.267 350.594 383.595
314.234 274.494 193.057
4.811.565 3.587.180 3.788.170 3.163.974 2.907.767
24.457 106.938 -63.637 -68.231 114.655
Ja Ja Ja Ja Ja