Profiel van:
Wereldkinderen, Ver. voor Kinderwelzijn
Financiën:
1 = Goedkeurende controleverklaring
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding
3 = Controleverklaring met een beperking
4 = Beoordelingsverklaring
5 = Samenstellingsverklaring
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).
Weergave:
Eenvoudig |
Uitgebreid
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Accountantsverklaring | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Som der baten | 5.897.000 | 5.957.000 | 5.169.000 | 4.842.000 | |
| Som der lasten | 6.027.000 | 5.727.000 | 5.380.000 | 4.675.000 | |
| Resultaat | -130.000 | 230.000 | -211.000 | 167.000 | |
| Reserves | 1.526.000 | 1.910.000 | 1.928.000 | 1.753.000 | |
| Fondsen | 1.049.000 | 997.000 | 1.026.000 | 1.362.000 | |
| Kengetallen | |||||
| Kostenpercentage eigen fondsenwerving | 16,2% | 15,4% | 16,3% | 17,2% | 0,0% |
| Bestedingspercentage baten | 87,7% | 82,2% | 87,2% | 81,5% | 0,0% |
| Bestedingspercentage lasten | 85,8% | 85,5% | 83,8% | 84,4% | 0,0% |
| DIRECTIESALARISSEN | |||||
| Directielid 1 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | |||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | |||||
| Periode (maanden) | |||||
| Directielid 2 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | |||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | |||||
| Periode (maanden) | |||||
| Directielid 3 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | |||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | |||||
| Periode (maanden) | |||||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | |||||
| Baten | |||||
| Collecten | |||||
| Mailingacties | 105.000 | 70.000 | 46.000 | ||
| Nalatenschappen | 60.000 | 9.000 | 4.000 | ||
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 1.635.000 | 1.562.000 | 1.298.000 | 1.728.000 | |
| Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties | |||||
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 1.800.000 | 1.641.000 | 1.344.000 | 1.732.000 | |
| Resultaat verkopen (t/m 2007) | |||||
| Baten uit gezamenlijke acties | |||||
| Baten uit acties van derden | |||||
| Subsidies van overheden | 100.000 | 258.000 | 235.000 | 120.000 | |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | 177.000 | 134.000 | 120.000 | 19.000 | |
| Overige baten | 3.820.000 | 3.924.000 | 3.470.000 | 2.971.000 | |
| Som der baten | 5.897.000 | 5.957.000 | 5.169.000 | 4.842.000 | |
| Lasten | |||||
| Besteed aan de doelstelling(en) | |||||
| Structurele en noodhulp | 1.488.000 | 1.633.000 | 1.478.000 | 1.656.000 | |
| Aankoop en beheer | |||||
| Wetenschappelijk onderzoek | |||||
| Voorlichting, educatie, bewustwording | 274.000 | 166.000 | 150.000 | ||
| Preventie en voorlichting | |||||
| Individuele hulpverlening | 3.412.000 | 3.100.000 | 2.880.000 | 2.291.000 | |
| Evangelisatie, zending | |||||
| Patiënten- en belangenbehartiging | |||||
| Innovatie en pleitbezorging | |||||
| Opleidingen en cursussen | |||||
| Recreatie, ontspanning en vakanties | |||||
| Overige | |||||
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 5.174.000 | 4.899.000 | 4.508.000 | 3.947.000 | |
| Werving baten | |||||
| Kosten eigen fondsenwerving | 292.000 | 252.000 | 219.000 | 298.000 | |
| Kosten gezamenlijke acties | |||||
| Kosten acties van derden | |||||
| Kosten verkrijging subsidies overheden | |||||
| Kosten van beleggingen | |||||
| Totaal wervingskosten baten | 292.000 | 252.000 | 219.000 | 298.000 | |
| Kosten van beheer en administratie | 561.000 | 576.000 | 653.000 | 430.000 | |
| Som der lasten | 6.027.000 | 5.727.000 | 5.380.000 | 4.675.000 | |
| Resultaat | -130.000 | 230.000 | -211.000 | 167.000 | |
| KOSTENSPECIFICATIES | |||||
| Subsidies en bijdragen | 1.319.000 | 1.520.000 | 1.334.000 | 1.164.000 | |
| Afdrachten | 1.895.000 | 1.543.000 | 1.553.000 | 1.090.000 | |
| Aankopen en verwervingen | |||||
| Uitbesteed werk | 202.000 | 146.000 | 79.000 | ||
| Publiciteit en communicatie | |||||
| Personeelskosten | 2.117.000 | 2.143.000 | 2.015.000 | 1.941.000 | |
| Huisvestingskosten | 119.000 | 102.000 | 61.000 | 97.000 | |
| Kantoor- en algemene kosten | 306.000 | 237.000 | 302.000 | 314.000 | |
| Afschrijving en rente | 66.000 | 36.000 | 36.000 | 69.000 | |
| Totaal | 6.024.000 | 5.727.000 | 5.380.000 | 4.675.000 | |
| BALANS | |||||
| Activa | |||||
| Immateriële vaste activa | |||||
| Materiële vaste activa | 1.520.000 | 1.843.000 | 1.774.000 | ||
| Financiële vaste activa | |||||
| Totaal vaste activa | 1.520.000 | 1.843.000 | 1.774.000 | ||
| Voorraden | |||||
| Vorderingen en overlopende activa | 441.000 | 221.000 | 388.000 | ||
| Effecten | |||||
| Liquide middelen | 4.188.000 | 2.958.000 | 2.161.000 | ||
| Totaal vlottende activa | 4.629.000 | 3.179.000 | 2.549.000 | ||
| Totaal activa | 6.149.000 | 5.022.000 | 4.323.000 | ||
| Passiva | |||||
| Reserves | 1.526.000 | 1.910.000 | 1.928.000 | 1.753.000 | |
| Fondsen | 1.049.000 | 997.000 | 1.026.000 | 1.362.000 | |
| Totaal reserves en fondsen | 2.575.000 | 2.907.000 | 2.954.000 | 3.115.000 | |
| Voorzieningen | 317.000 | 225.000 | 176.000 | ||
| Langlopende schulden | |||||
| Kortlopende schulden | 2.925.000 | 1.843.000 | 1.032.000 | ||
| Totaal passiva | 2.575.000 | 6.149.000 | 5.022.000 | 4.323.000 | |


