Profiel van:
Oxfam Novib, St.
Financiën:
1 = Goedkeurende controleverklaring
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding
3 = Controleverklaring met een beperking
4 = Beoordelingsverklaring
5 = Samenstellingsverklaring
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).
Weergave:
Eenvoudig |
Uitgebreid
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Accountantsverklaring | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Som der baten | 193.896.000 | 193.130.000 | 193.561.000 | 177.893.000 | |
| Som der lasten | 180.859.000 | 186.075.000 | 187.631.000 | 159.922.000 | |
| Resultaat | 13.037.000 | 7.055.000 | 5.930.000 | 17.971.000 | |
| Reserves | 25.650.000 | 32.767.000 | 36.470.000 | 43.821.000 | |
| Fondsen | 28.135.000 | 28.076.000 | 30.304.000 | 40.924.000 | |
| Kengetallen | |||||
| Kostenpercentage eigen fondsenwerving | 21,2% | 21,8% | 22,6% | 22,2% | 0,0% |
| Bestedingspercentage baten | 88,1% | 91,0% | 91,3% | 82,9% | 0,0% |
| Bestedingspercentage lasten | 94,5% | 94,5% | 94,2% | 92,2% | 0,0% |
| DIRECTIESALARISSEN | |||||
| Directielid 1 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | 113.318 | ||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | 135.804 | ||||
| 100 | |||||
| 36 | |||||
| Periode (maanden) | 12 | ||||
| Directielid 2 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | 100.341 | ||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | 121.630 | ||||
| 100 | |||||
| 36 | |||||
| Periode (maanden) | 12 | ||||
| Directielid 3 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | 100.341 | ||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | 121.614 | ||||
| 100 | |||||
| 36 | |||||
| Periode (maanden) | 12 | ||||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | |||||
| Baten | |||||
| Collecten | |||||
| Mailingacties | |||||
| Nalatenschappen | 1.462.000 | 1.801.000 | 1.603.000 | 1.836.000 | |
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 26.837.000 | 26.423.000 | 26.743.000 | 26.971.000 | |
| Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties | |||||
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 28.299.000 | 28.224.000 | 28.346.000 | 28.807.000 | |
| Resultaat verkopen (t/m 2007) | |||||
| Baten uit gezamenlijke acties | 16.186.000 | 6.339.000 | 7.761.000 | 28.808.000 | |
| Baten uit acties van derden | 16.270.000 | 15.785.000 | 15.040.000 | 13.500.000 | |
| Subsidies van overheden | 129.013.000 | 136.677.000 | 135.793.000 | 100.403.000 | |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | 1.803.000 | 3.312.000 | 3.830.000 | 3.373.000 | |
| Overige baten | 2.325.000 | 2.793.000 | 2.791.000 | 3.002.000 | |
| Som der baten | 193.896.000 | 193.130.000 | 193.561.000 | 177.893.000 | |
| Lasten | |||||
| Besteed aan de doelstelling(en) | |||||
| Structurele en noodhulp | 117.817.000 | 122.468.000 | 126.937.000 | 101.402.000 | |
| Aankoop en beheer | |||||
| Wetenschappelijk onderzoek | |||||
| Voorlichting, educatie, bewustwording | 3.796.000 | 4.093.000 | 4.007.000 | 4.106.000 | |
| Preventie en voorlichting | |||||
| Individuele hulpverlening | |||||
| Evangelisatie, zending | |||||
| Patiënten- en belangenbehartiging | |||||
| Innovatie en pleitbezorging | 38.804.000 | 39.098.000 | 37.377.000 | 32.975.000 | |
| Opleidingen en cursussen | |||||
| Recreatie, ontspanning en vakanties | |||||
| Overige | 10.429.000 | 10.161.000 | 8.391.000 | 9.029.000 | |
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 170.846.000 | 175.820.000 | 176.712.000 | 147.512.000 | |
| Werving baten | |||||
| Kosten eigen fondsenwerving | 5.993.000 | 6.142.000 | 6.420.000 | 6.391.000 | |
| Kosten gezamenlijke acties | 223.000 | 249.000 | 411.000 | 437.000 | |
| Kosten acties van derden | 363.000 | 370.000 | 354.000 | 371.000 | |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | 669.000 | 746.000 | 1.234.000 | 2.477.000 | |
| Kosten van beleggingen | |||||
| Totaal wervingskosten baten | 7.248.000 | 7.507.000 | 8.419.000 | 9.676.000 | |
| Kosten van beheer en administratie | 2.765.000 | 2.748.000 | 2.500.000 | 2.734.000 | |
| Som der lasten | 180.859.000 | 186.075.000 | 187.631.000 | 159.922.000 | |
| Resultaat | 13.037.000 | 7.055.000 | 5.930.000 | 17.971.000 | |
| KOSTENSPECIFICATIES | |||||
| Subsidies en bijdragen | 137.804.000 | 139.865.000 | 138.907.000 | 107.311.000 | |
| Afdrachten | 1.417.000 | 1.681.000 | 2.114.000 | 2.606.000 | |
| Aankopen en verwervingen | |||||
| Uitbesteed werk | 1.968.000 | 2.598.000 | 3.140.000 | 4.106.000 | |
| Publiciteit en communicatie | 13.312.000 | 13.764.000 | 14.383.000 | 13.162.000 | |
| Personeelskosten | 18.315.000 | 20.491.000 | 21.498.000 | 22.223.000 | |
| Huisvestingskosten | 866.000 | 1.037.000 | 919.000 | 856.000 | |
| Kantoor- en algemene kosten | 6.180.000 | 5.884.000 | 5.762.000 | 8.521.000 | |
| Afschrijving en rente | 996.000 | 753.000 | 908.000 | 1.137.000 | |
| Totaal | 180.858.000 | 186.073.000 | 187.631.000 | 159.922.000 | |
| BALANS | |||||
| Activa | |||||
| Immateriële vaste activa | |||||
| Materiële vaste activa | 8.226.000 | 8.560.000 | 9.257.000 | ||
| Financiële vaste activa | 26.176.000 | 34.091.000 | 42.576.000 | ||
| Totaal vaste activa | 34.402.000 | 42.651.000 | 51.833.000 | ||
| Voorraden | 151.000 | 45.000 | 172.000 | ||
| Vorderingen en overlopende activa | 64.801.000 | 115.008.000 | 84.514.000 | ||
| Effecten | |||||
| Liquide middelen | 108.953.000 | 52.903.000 | 61.885.000 | ||
| Totaal vlottende activa | 173.905.000 | 167.956.000 | 146.571.000 | ||
| Totaal activa | 208.307.000 | 210.607.000 | 198.404.000 | ||
| Passiva | |||||
| Reserves | 25.650.000 | 32.767.000 | 36.470.000 | 43.821.000 | |
| Fondsen | 28.135.000 | 28.076.000 | 30.304.000 | 40.924.000 | |
| Totaal reserves en fondsen | 53.785.000 | 60.843.000 | 66.774.000 | 84.745.000 | |
| Voorzieningen | 324.000 | 230.000 | 1.941.000 | ||
| Langlopende schulden | 58.202.000 | 70.555.000 | 51.013.000 | 29.549.000 | |
| Kortlopende schulden | 76.585.000 | 92.590.000 | 82.169.000 | ||
| Totaal passiva | 111.987.000 | 208.307.000 | 210.607.000 | 198.404.000 | |


