Profiel van:
Hartstichting, Nederlandse
Financiën:
1 = Goedkeurende controleverklaring
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding
3 = Controleverklaring met een beperking
4 = Beoordelingsverklaring
5 = Samenstellingsverklaring
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).
Weergave:
Eenvoudig |
Uitgebreid
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Accountantsverklaring | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Som der baten | 40.218.062 | 40.336.096 | 46.732.009 | 42.763.003 | |
| Som der lasten | 41.785.796 | 41.488.527 | 44.175.222 | 41.969.963 | |
| Resultaat | -1.567.734 | -1.152.431 | 2.556.787 | 793.040 | |
| Reserves | 23.148.291 | 21.985.861 | 24.532.647 | 25.325.686 | |
| Fondsen | 429.207 | 439.207 | 449.207 | 449.207 | |
| Kengetallen | |||||
| Kostenpercentage eigen fondsenwerving | 18,3% | 21,6% | 20,6% | 18,3% | 0,0% |
| Bestedingspercentage baten | 82,5% | 78,0% | 74,7% | 77,0% | 0,0% |
| Bestedingspercentage lasten | 79,4% | 75,8% | 79,0% | 78,4% | 0,0% |
| DIRECTIESALARISSEN | |||||
| Directielid 1 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | 139.985 | ||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | 178.312 | ||||
| 100 | |||||
| 40 | |||||
| Periode (maanden) | 12 | ||||
| Directielid 2 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | |||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | |||||
| Periode (maanden) | |||||
| Directielid 3 | |||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | |||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | |||||
| Periode (maanden) | |||||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | |||||
| Baten | |||||
| Collecten | 4.477.135 | 4.388.491 | 4.212.309 | 4.171.918 | |
| Mailingacties | |||||
| Nalatenschappen | 15.794.663 | 14.016.418 | 10.919.847 | 11.485.039 | |
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 17.648.503 | 19.372.115 | 19.815.375 | 20.635.295 | |
| Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties | 645.858 | 435.360 | 376.027 | 301.121 | |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 38.566.159 | 38.212.384 | 35.323.558 | 36.593.373 | |
| Resultaat verkopen (t/m 2007) | |||||
| Baten uit gezamenlijke acties | |||||
| Baten uit acties van derden | 1.759.779 | 1.869.397 | 2.121.952 | 2.006.518 | |
| Subsidies van overheden | |||||
| Rentebaten en baten uit beleggingen | -475.546 | -28.335 | 7.280.607 | 4.012.950 | |
| Overige baten | 367.670 | 282.650 | 2.005.892 | 150.162 | |
| Som der baten | 40.218.062 | 40.336.096 | 46.732.009 | 42.763.003 | |
| Lasten | |||||
| Besteed aan de doelstelling(en) | |||||
| Structurele en noodhulp | |||||
| Aankoop en beheer | |||||
| Wetenschappelijk onderzoek | 16.300.695 | 13.998.783 | 20.037.320 | 18.277.031 | |
| Voorlichting, educatie, bewustwording | |||||
| Preventie en voorlichting | 12.338.767 | 13.631.928 | 10.433.174 | 10.418.299 | |
| Individuele hulpverlening | |||||
| Evangelisatie, zending | |||||
| Patiënten- en belangenbehartiging | 4.530.698 | 3.835.626 | 4.418.813 | 4.212.511 | |
| Innovatie en pleitbezorging | |||||
| Opleidingen en cursussen | |||||
| Recreatie, ontspanning en vakanties | |||||
| Overige | |||||
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 33.170.160 | 31.466.337 | 34.889.307 | 32.907.841 | |
| Werving baten | |||||
| Kosten eigen fondsenwerving | 7.058.327 | 8.244.207 | 7.269.670 | 6.692.003 | |
| Kosten gezamenlijke acties | |||||
| Kosten acties van derden | 51.946 | 281.210 | 105.815 | 246.006 | |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | |||||
| Kosten van beleggingen | 20.149 | 11.337 | |||
| Totaal wervingskosten baten | 7.130.422 | 8.536.754 | 7.375.485 | 6.938.009 | |
| Kosten van beheer en administratie | 1.485.214 | 1.485.436 | 1.910.430 | 2.124.113 | |
| Som der lasten | 41.785.796 | 41.488.527 | 44.175.222 | 41.969.963 | |
| Resultaat | -1.567.734 | -1.152.431 | 2.556.787 | 793.040 | |
| KOSTENSPECIFICATIES | |||||
| Subsidies en bijdragen | 16.621.653 | 12.892.167 | 11.038.777 | 16.194.155 | |
| Afdrachten | |||||
| Aankopen en verwervingen | 7.864.491 | 10.510.549 | 15.491.188 | 8.579.664 | |
| Uitbesteed werk | 7.025.388 | 6.705.610 | 6.522.313 | 5.906.853 | |
| Publiciteit en communicatie | |||||
| Personeelskosten | 6.979.461 | 7.657.828 | 7.839.777 | 8.232.087 | |
| Huisvestingskosten | 1.014.457 | 1.032.091 | 321.312 | 480.986 | |
| Kantoor- en algemene kosten | 2.117.327 | 2.516.743 | 2.795.396 | 2.480.660 | |
| Afschrijving en rente | 143.070 | 173.539 | 166.459 | 95.558 | |
| Totaal | 41.765.847 | 41.488.527 | 44.175.222 | 41.969.963 | |
| BALANS | |||||
| Activa | |||||
| Immateriële vaste activa | |||||
| Materiële vaste activa | 6.494.041 | 5.759.597 | 5.479.930 | ||
| Financiële vaste activa | |||||
| Totaal vaste activa | 6.494.041 | 5.759.597 | 5.479.930 | ||
| Voorraden | |||||
| Vorderingen en overlopende activa | 3.231.556 | 3.951.605 | 3.760.614 | ||
| Effecten | 46.774.998 | 37.968.421 | 59.475.165 | 64.343.001 | |
| Liquide middelen | 19.797.326 | 4.934.283 | 3.963.154 | ||
| Totaal vlottende activa | 46.774.998 | 60.997.303 | 68.361.053 | 72.066.769 | |
| Totaal activa | 46.774.998 | 67.491.344 | 74.120.650 | 77.546.699 | |
| Passiva | |||||
| Reserves | 23.148.291 | 21.985.861 | 24.532.647 | 25.325.686 | |
| Fondsen | 429.207 | 439.207 | 449.207 | 449.207 | |
| Totaal reserves en fondsen | 23.577.498 | 22.425.068 | 24.981.854 | 25.774.893 | |
| Voorzieningen | 379.560 | 480.850 | 677.600 | ||
| Langlopende schulden | 23.922.936 | 23.160.744 | 25.428.562 | 29.743.636 | |
| Kortlopende schulden | 21.525.972 | 23.229.384 | 21.350.570 | ||
| Totaal passiva | 47.500.434 | 67.491.344 | 74.120.650 | 77.546.699 | |


