Profiel van:
Exodus Nederland, Ver. Samenwerkingsverband
Financiën:
1 = Goedkeurende controleverklaring
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding
3 = Controleverklaring met een beperking
4 = Beoordelingsverklaring
5 = Samenstellingsverklaring
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).
Weergave:
Eenvoudig |
Uitgebreid
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Controleverklaring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Som der baten | 8.770.411 | 10.179.832 | 10.004.508 | 10.800.644 | 11.199.885 | |
| Som der lasten | 7.242.691 | 8.287.949 | 9.249.722 | 10.815.168 | 10.920.183 | |
| Resultaat | 1.527.720 | 1.891.883 | 754.786 | -14.524 | 279.702 | |
| Reserves | 5.884.430 | 6.661.481 | 6.660.116 | 6.944.874 | ||
| Fondsen | 68.203 | 45.938 | 32.779 | 27.735 | ||
| Kengetallen | ||||||
| Kostenpercentage eigen fondsenwerving | 10,1% | 12,1% | 13,8% | 9,0% | 14,6% | 0,0% |
| Bestedingspercentage baten | 72,8% | 72,4% | 81,0% | 89,3% | 87,8% | 0,0% |
| Bestedingspercentage lasten | 88,2% | 88,9% | 87,6% | 89,2% | 90,0% | 0,0% |
| DIRECTIESALARISSEN | ||||||
| Directielid 1 | ||||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | 114.240 | 111.660 | ||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | 125.476 | 133.525 | ||||
| 100 | 100 | |||||
| 36 | 36 | |||||
| Periode (maanden) | 12 | 12 | ||||
| Directielid 2 | ||||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | ||||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | ||||||
| Periode (maanden) | ||||||
| Directielid 3 | ||||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | ||||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | ||||||
| Periode (maanden) | ||||||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||||||
| Baten | ||||||
| Collecten | ||||||
| Mailingacties | ||||||
| Nalatenschappen | ||||||
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 394.652 | 327.288 | 314.302 | 445.867 | 278.815 | |
| Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties | ||||||
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 394.652 | 327.288 | 314.302 | 445.867 | 278.815 | |
| Resultaat verkopen (t/m 2007) | ||||||
| Baten uit gezamenlijke acties | ||||||
| Baten uit acties van derden | 34.561 | |||||
| Subsidies van overheden | 7.438.518 | 8.964.701 | 8.632.712 | 9.353.247 | 9.887.789 | |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | 158.536 | 171.942 | 111.885 | 105.678 | ||
| Overige baten | 902.680 | 729.307 | 885.552 | 889.645 | 927.603 | |
| Som der baten | 8.770.411 | 10.179.832 | 10.004.508 | 10.800.644 | 11.199.885 | |
| Lasten | ||||||
| Besteed aan de doelstelling(en) | ||||||
| Structurele en noodhulp | 6.327.129 | 7.231.478 | 7.937.230 | 9.509.854 | 9.685.346 | |
| Aankoop en beheer | ||||||
| Wetenschappelijk onderzoek | ||||||
| Voorlichting, educatie, bewustwording | 57.820 | 138.059 | 164.937 | 138.600 | 147.533 | |
| Preventie en voorlichting | ||||||
| Individuele hulpverlening | ||||||
| Evangelisatie, zending | ||||||
| Patiënten- en belangenbehartiging | ||||||
| Innovatie en pleitbezorging | ||||||
| Opleidingen en cursussen | ||||||
| Recreatie, ontspanning en vakanties | ||||||
| Overige | ||||||
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 6.384.949 | 7.369.537 | 8.102.167 | 9.648.454 | 9.832.879 | |
| Werving baten | ||||||
| Kosten eigen fondsenwerving | 39.906 | 39.596 | 43.256 | 40.147 | 40.843 | |
| Kosten gezamenlijke acties | ||||||
| Kosten acties van derden | ||||||
| Kosten verkrijging subsidies overheden | 92.594 | 55.054 | 61.578 | 57.441 | 59.322 | |
| Kosten van beleggingen | ||||||
| Totaal wervingskosten baten | 132.500 | 94.650 | 104.834 | 97.588 | 100.165 | |
| Kosten van beheer en administratie | 725.242 | 823.762 | 1.042.721 | 1.069.126 | 987.139 | |
| Som der lasten | 7.242.691 | 8.287.949 | 9.249.722 | 10.815.168 | 10.920.183 | |
| Resultaat | 1.527.720 | 1.891.883 | 754.786 | -14.524 | 279.702 | |
| KOSTENSPECIFICATIES | ||||||
| Subsidies en bijdragen | 229.056 | 229.203 | 301.317 | 337.479 | 358.074 | |
| Afdrachten | 99.637 | 102.274 | 147.006 | 146.525 | 197.206 | |
| Aankopen en verwervingen | ||||||
| Uitbesteed werk | ||||||
| Publiciteit en communicatie | 247.742 | 241.859 | 255.495 | 280.128 | ||
| Personeelskosten | 5.127.015 | 5.868.803 | 6.568.299 | 7.853.111 | 7.866.486 | |
| Huisvestingskosten | 830.505 | 897.381 | 974.269 | 1.170.953 | 1.206.130 | |
| Kantoor- en algemene kosten | 727.532 | 605.005 | 674.500 | 631.894 | 575.906 | |
| Afschrijving en rente | 169.987 | 337.541 | 342.472 | 419.711 | 436.253 | |
| Totaal | 7.183.732 | 8.287.949 | 9.249.722 | 10.815.168 | 10.920.183 | |
| BALANS | ||||||
| Activa | ||||||
| Immateriële vaste activa | ||||||
| Materiële vaste activa | 2.082.582 | 2.062.619 | 2.385.829 | 2.418.767 | ||
| Financiële vaste activa | 268.318 | |||||
| Totaal vaste activa | 2.082.582 | 2.062.619 | 2.385.829 | 2.687.085 | ||
| Voorraden | 4.545 | 4.496 | 4.200 | 3.950 | ||
| Vorderingen en overlopende activa | 581.291 | 982.954 | 1.871.670 | 1.337.340 | ||
| Effecten | ||||||
| Liquide middelen | 5.880.670 | 6.536.144 | 5.321.365 | 5.551.446 | ||
| Totaal vlottende activa | 6.466.506 | 7.523.594 | 7.197.235 | 6.892.736 | ||
| Totaal activa | 8.549.088 | 9.586.213 | 9.583.064 | 9.579.821 | ||
| Passiva | ||||||
| Reserves | 3.985.561 | 5.884.430 | 6.661.481 | 6.660.116 | 6.944.874 | |
| Fondsen | 75.191 | 68.203 | 45.938 | 32.779 | 27.735 | |
| Totaal reserves en fondsen | 4.060.752 | 5.952.633 | 6.707.419 | 6.692.895 | 6.972.609 | |
| Voorzieningen | 16.733 | 46.733 | 58.676 | 42.422 | ||
| Langlopende schulden | 1.065.932 | 1.001.795 | 937.061 | 871.701 | 805.682 | |
| Kortlopende schulden | 1.577.927 | 1.895.000 | 1.959.792 | 1.759.108 | ||
| Totaal passiva | 5.126.684 | 8.549.088 | 9.586.213 | 9.583.064 | 9.579.821 | |


