Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).
 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Controleverklaring |
| | | | | |
| |
|
| Som der baten | 18.977 | 18.200 | 17.787 | 7.391 | | |
| |
| Som der lasten | 17.873 | 8.308 | 20.594 | 13.570 | | |
| Resultaat | 1.104 | 9.892 | -2.807 | -6.179 | | |
| Reserves | | | | | |
| Fondsen | | | | | |
| |
| Kengetallen |
| Kostenpercentage eigen fondsenwerving |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Bestedingspercentage baten |
94,2% | 45,6% | 115,8% | 183,6% | 0,0% | 0,0% |
| Bestedingspercentage lasten |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| |
| DIRECTIESALARISSEN |
| Directielid 1 |
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | | | | | | |
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | | | | | | |
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.Parttimepercentage | | | | | | |
De werkweek kan variëren, veelal van 36 - 40 uur.Uren (voltijdse werkweek) | | | | | | |
| Periode (maanden) | | | | | | |
|
| Directielid 2 |
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | | | | | | |
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | | | | | | |
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.Parttimepercentage | | | | | | |
De werkweek kan variëren, veelal van 36 - 40 uur.Uren (voltijdse werkweek) | | | | | | |
| Periode (maanden) | | | | | | |
|
| Directielid 3 |
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | | | | | | |
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | | | | | | |
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.Parttimepercentage | | | | | | |
De werkweek kan variëren, veelal van 36 - 40 uur.Uren (voltijdse werkweek) | | | | | | |
| Periode (maanden) | | | | | | |
|
| |
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN |
| Baten |
| Collecten | | | | | | |
| Mailingacties | | | | | | |
| Nalatenschappen | | | | | | |
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 18.977 | 18.200 | 17.787 | 7.391 | | |
| Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties | | | | | | |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 18.977 | 18.200 | 17.787 | 7.391 | | |
|
| Resultaat verkopen (t/m 2007) | | | | | | |
| Baten uit gezamenlijke acties | | | | | | |
| Baten uit acties van derden | | | | | | |
| Subsidies van overheden | | | | | | |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | | | | | | |
| Overige baten | | | | | | |
| Som der baten | 18.977 | 18.200 | 17.787 | 7.391 | | |
| |
|
| Lasten |
| Besteed aan de doelstelling(en) | | | | | | |
| Structurele en noodhulp | | | | | | |
| Aankoop en beheer | | | | | | |
| Wetenschappelijk onderzoek | | | | | | |
| Voorlichting, educatie, bewustwording | | | | | | |
| Preventie en voorlichting | | | | | | |
| Individuele hulpverlening | | | | | | |
| Evangelisatie, zending | | | | | | |
| Patiënten- en belangenbehartiging | | | | | | |
| Innovatie en pleitbezorging | | | | | | |
| Opleidingen en cursussen | | | | | | |
| Recreatie, ontspanning en vakanties | | | | | | |
| Overige | 17.873 | 8.308 | 20.594 | 13.570 | | |
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 17.873 | 8.308 | 20.594 | 13.570 | | |
|
| |
| Werving baten | | | | | | |
| Kosten eigen fondsenwerving | | | | | | |
| Kosten gezamenlijke acties | | | | | | |
| Kosten acties van derden | | | | | | |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | | | | | | |
| Kosten van beleggingen | | | | | | |
| Totaal wervingskosten baten | | | | | | |
|
| Kosten van beheer en administratie | | | | | | |
| Som der lasten | 17.873 | 8.308 | 20.594 | 13.570 | | |
| Resultaat | 1.104 | 9.892 | -2.807 | -6.179 | | |
| |
|
| KOSTENSPECIFICATIES |
| Subsidies en bijdragen | | | | | | |
| Afdrachten | | | | | | |
| Aankopen en verwervingen | | | | | | |
| Uitbesteed werk | | | | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | | | | |
| Personeelskosten | | | | | | |
| Huisvestingskosten | | | | | | |
| Kantoor- en algemene kosten | | | | | | |
| Afschrijving en rente | | | | | | |
| Totaal | | | | | | |
| |
| BALANS |
| Activa |
| Immateriële vaste activa | | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | | | |
| Financiële vaste activa | | | | | | |
| Totaal vaste activa | | | | | | |
|
| Voorraden | | | | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | | | | | | |
| Effecten | | | | | | |
| Liquide middelen | | | | | | |
| Totaal vlottende activa | | | | | | |
| Totaal activa | | | | | | |
| |
|
| Passiva |
| Reserves | | | | | | |
| Fondsen | | | | | | |
| Totaal reserves en fondsen | | | | | | |
|
| |
| Voorzieningen | | | | | | |
| Langlopende schulden | | | | | | |
| Kortlopende schulden | | | | | | |
| Totaal passiva | | | | | | |
|
| |
|
| |