Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).
 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Accountantsverklaring |
| | 4 | 4 | |
| |
|
| Som der baten | | | 24.683 | 85.469 | |
| |
| Som der lasten | | | 18.163 | 38.852 | |
| Resultaat | | | 6.520 | 46.617 | |
| Reserves | | | 4.628 | 51.583 | |
| Fondsen | | | | | |
| |
| Kengetallen |
| Kostenpercentage eigen fondsenwerving |
0,0% | 0,0% | 10,7% | 4,6% | 0,0% |
| Bestedingspercentage baten |
0,0% | 0,0% | 44,4% | 15,5% | 0,0% |
| Bestedingspercentage lasten |
0,0% | 0,0% | 60,4% | 34,2% | 0,0% |
| |
| DIRECTIESALARISSEN |
| Directielid 1 |
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | | | | | |
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | | | | | |
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.Parttimepercentage | | | | | |
De werkweek kan variëren, veelal van 36 - 40 uur.Uren (voltijdse werkweek) | | | | | |
| Periode (maanden) | | | | | |
|
| Directielid 2 |
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | | | | | |
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | | | | | |
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.Parttimepercentage | | | | | |
De werkweek kan variëren, veelal van 36 - 40 uur.Uren (voltijdse werkweek) | | | | | |
| Periode (maanden) | | | | | |
|
| Directielid 3 |
Dit bestaat uit:
brutoloon/salaris
+ vakantiegeld
+ eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
+ variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | | | | | |
Dit bestaat uit het jaarinkomen
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen
+ belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon)
+ pensioenlasten (werkgeversdeel)
+ overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering)
+ uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | | | | | |
De werktijd uitgedrukt in percentage van de werkweek. Het parttimepercentage kan boven de 100% uitkomen indien met de directeur is afgesproken meer uren te werken in een week dan gebruikelijk.Parttimepercentage | | | | | |
De werkweek kan variëren, veelal van 36 - 40 uur.Uren (voltijdse werkweek) | | | | | |
| Periode (maanden) | | | | | |
|
| |
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN |
| Baten |
| Collecten | | | | | |
| Mailingacties | | | | | |
| Nalatenschappen | | | | | |
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | | | 24.683 | 85.469 | |
| Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties | | | | | |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | | | 24.683 | 85.469 | |
|
| Resultaat verkopen (t/m 2007) | | | | | |
| Baten uit gezamenlijke acties | | | | | |
| Baten uit acties van derden | | | | | |
| Subsidies van overheden | | | | | |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | | | | | |
| Overige baten | | | | | |
| Som der baten | | | 24.683 | 85.469 | |
| |
|
| Lasten |
| Besteed aan de doelstelling(en) | | | | | |
| Structurele en noodhulp | | | | | |
| Aankoop en beheer | | | | | |
| Wetenschappelijk onderzoek | | | | | |
| Voorlichting, educatie, bewustwording | | | | | |
| Preventie en voorlichting | | | | | |
| Individuele hulpverlening | | | | | |
| Evangelisatie, zending | | | | | |
| Patiënten- en belangenbehartiging | | | | | |
| Innovatie en pleitbezorging | | | | | |
| Opleidingen en cursussen | | | | | |
| Recreatie, ontspanning en vakanties | | | | | |
| Overige | | | 10.962 | 13.277 | |
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | | | 10.962 | 13.277 | |
|
| |
| Werving baten | | | | | |
| Kosten eigen fondsenwerving | | | 2.640 | 3.932 | |
| Kosten gezamenlijke acties | | | | | |
| Kosten acties van derden | | | | | |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | | | | | |
| Kosten van beleggingen | | | | | |
| Totaal wervingskosten baten | | | 2.640 | 3.932 | |
|
| Kosten van beheer en administratie | | | 4.561 | 21.643 | |
| Som der lasten | | | 18.163 | 38.852 | |
| Resultaat | | | 6.520 | 46.617 | |
| |
|
| KOSTENSPECIFICATIES |
| Subsidies en bijdragen | | | | | |
| Afdrachten | | | | | |
| Aankopen en verwervingen | | | | | |
| Uitbesteed werk | | | | | |
| Publiciteit en communicatie | | | 2.640 | 3.932 | |
| Personeelskosten | | | | | |
| Huisvestingskosten | | | | | |
| Kantoor- en algemene kosten | | | 15.523 | 34.920 | |
| Afschrijving en rente | | | | | |
| Totaal | | | 18.163 | 38.852 | |
| |
| BALANS |
| Activa |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | 964 | 2.876 | |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Totaal vaste activa | | | 964 | 2.876 | |
|
| Voorraden | | | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | | | | 11.552 | |
| Effecten | | | | | |
| Liquide middelen | | | 7.196 | 101.602 | |
| Totaal vlottende activa | | | 7.196 | 113.154 | |
| Totaal activa | | | 8.160 | 116.030 | |
| |
|
| Passiva |
| Reserves | | | 4.628 | 51.583 | |
| Fondsen | | | | | |
| Totaal reserves en fondsen | | | 4.628 | 51.583 | |
|
| |
| Voorzieningen | | | | 28.048 | |
| Langlopende schulden | | | | | |
| Kortlopende schulden | | | 3.532 | 36.399 | |
| Totaal passiva | | | 8.160 | 116.030 | |
|
| |
|
| |