Profiel van:
Make a Memory, St.
Financiën:
1 = Goedkeurende controleverklaring
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding
3 = Controleverklaring met een beperking
4 = Beoordelingsverklaring
5 = Samenstellingsverklaring
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).
Weergave:
Eenvoudig |
Uitgebreid
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Controleverklaring | 4 | 4 | 5 | |||
| Som der baten | 24.683 | 85.469 | 185.504 | |||
| Som der lasten | 18.163 | 38.852 | 90.416 | |||
| Resultaat | 6.520 | 46.617 | 95.088 | |||
| Reserves | 4.628 | 51.583 | 146.671 | |||
| Fondsen | ||||||
| Kengetallen | ||||||
| Kostenpercentage eigen fondsenwerving | 0,0% | 0,0% | 10,7% | 4,6% | 7,2% | 0,0% |
| Bestedingspercentage baten | 0,0% | 0,0% | 44,4% | 15,5% | 14,9% | 0,0% |
| Bestedingspercentage lasten | 0,0% | 0,0% | 60,4% | 34,2% | 30,6% | 0,0% |
| DIRECTIESALARISSEN | ||||||
| Directielid 1 | ||||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | ||||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | ||||||
| Periode (maanden) | ||||||
| Directielid 2 | ||||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | ||||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | ||||||
| Periode (maanden) | ||||||
| Directielid 3 | ||||||
brutoloon/salaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, 13e/14e maand + variabel inkomen (bv. gratificaties).Totaal jaarinkomen | ||||||
+ Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).Totaal bezoldiging | ||||||
| Periode (maanden) | ||||||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||||||
| Baten | ||||||
| Collecten | ||||||
| Mailingacties | ||||||
| Nalatenschappen | ||||||
| Giften en schenkingen, donaties en contributies | 24.683 | 85.469 | 112.677 | |||
| Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties | 72.827 | |||||
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 24.683 | 85.469 | 185.504 | |||
| Resultaat verkopen (t/m 2007) | ||||||
| Baten uit gezamenlijke acties | ||||||
| Baten uit acties van derden | ||||||
| Subsidies van overheden | ||||||
| Rentebaten en baten uit beleggingen | ||||||
| Overige baten | ||||||
| Som der baten | 24.683 | 85.469 | 185.504 | |||
| Lasten | ||||||
| Besteed aan de doelstelling(en) | ||||||
| Structurele en noodhulp | ||||||
| Aankoop en beheer | ||||||
| Wetenschappelijk onderzoek | ||||||
| Voorlichting, educatie, bewustwording | ||||||
| Preventie en voorlichting | ||||||
| Individuele hulpverlening | ||||||
| Evangelisatie, zending | ||||||
| Patiënten- en belangenbehartiging | ||||||
| Innovatie en pleitbezorging | ||||||
| Opleidingen en cursussen | ||||||
| Recreatie, ontspanning en vakanties | ||||||
| Overige | 10.962 | 13.277 | 27.697 | |||
| Totaal besteed aan de doelstelling(en) | 10.962 | 13.277 | 27.697 | |||
| Werving baten | ||||||
| Kosten eigen fondsenwerving | 2.640 | 3.932 | 13.301 | |||
| Kosten gezamenlijke acties | ||||||
| Kosten acties van derden | ||||||
| Kosten verkrijging subsidies overheden | ||||||
| Kosten van beleggingen | ||||||
| Totaal wervingskosten baten | 2.640 | 3.932 | 13.301 | |||
| Kosten van beheer en administratie | 4.561 | 21.643 | 49.418 | |||
| Som der lasten | 18.163 | 38.852 | 90.416 | |||
| Resultaat | 6.520 | 46.617 | 95.088 | |||
| KOSTENSPECIFICATIES | ||||||
| Subsidies en bijdragen | 27.697 | |||||
| Afdrachten | ||||||
| Aankopen en verwervingen | ||||||
| Uitbesteed werk | ||||||
| Publiciteit en communicatie | 2.640 | 3.932 | 13.301 | |||
| Personeelskosten | ||||||
| Huisvestingskosten | 9.919 | |||||
| Kantoor- en algemene kosten | 15.523 | 34.920 | 37.151 | |||
| Afschrijving en rente | 2.348 | |||||
| Totaal | 18.163 | 38.852 | 90.416 | |||
| BALANS | ||||||
| Activa | ||||||
| Immateriële vaste activa | ||||||
| Materiële vaste activa | 964 | 2.876 | 16.159 | |||
| Financiële vaste activa | ||||||
| Totaal vaste activa | 964 | 2.876 | 16.159 | |||
| Voorraden | ||||||
| Vorderingen en overlopende activa | 11.552 | 4.409 | ||||
| Effecten | ||||||
| Liquide middelen | 7.196 | 101.602 | 133.817 | |||
| Totaal vlottende activa | 7.196 | 113.154 | 138.226 | |||
| Totaal activa | 8.160 | 116.030 | 154.385 | |||
| Passiva | ||||||
| Reserves | 4.628 | 51.583 | 146.671 | |||
| Fondsen | ||||||
| Totaal reserves en fondsen | 4.628 | 51.583 | 146.671 | |||
| Voorzieningen | 28.048 | |||||
| Langlopende schulden | ||||||
| Kortlopende schulden | 3.532 | 36.399 | 7.714 | |||
| Totaal passiva | 8.160 | 116.030 | 154.385 | |||

