Profiel van:
Leger des Heils Fondsenwerving, St.

| Directie: | De heer E. Bosma De heer W.H.M. van Heugten |
|---|---|
| Bestuur: | De heer P.H. Dijkstra De heer A.G.C. van de Haar Mevrouw J.W. Immink De heer P. Stigter De heer J.C. van Vliet Mevrouw N.C. de Waard-Fransooijs |
| Aantal werknemers: | 5.377 (2010) |
| Gemiddeld aantal FTEs: | 4141,00 (2010) |
| Aantal vrijwilligers: | 5.000 (2010) |
| Aantal collectanten: | 2.500 (2010) |
| Aantal donateurs/leden: | 229.795 (2010) |


