Profiel van:
ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie, Ver.
| Bestuur: | De heer G.W.G. Derikx De heer Th.H. Heijne Mevrouw A. Hoen - Tabak De heer E.W. Kroon De heer W.H. Lindhout De heer P. Majoor De heer B. van Maurik De heer J.H. Meijer De heer G.Th. A. Menges De heer P. Mug De heer A.W. van Rijn |
|---|---|
| Aantal werknemers: | 23 (2010) |
| Gemiddeld aantal FTEs: | 15,80 (2010) |
| Aantal vrijwilligers: | 6.000 (2010) |
| Aantal collectanten: | 14.000 (2010) |
| Aantal donateurs/leden: | 14.539 (2010) |


